令和5年10月9日〜10月15 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 16.62 | 18.25 | 14.00 | 13.67 | 17.00 | 25.63 | 23.40 | 5.67 | 13.67 | 17.58 |
新型コロナウイルス感染症 | 1.54 | 3.63 | 5.20 | 5.17 | 1.80 | 3.00 | 4.40 | 3.67 | 2.33 | 3.46 |
RSウイルス感染症 | 0.11 | - | - | 0.38 | - | - | - | - | - | 0.09 |
咽頭結膜熱 | 0.56 | - | 2.33 | 0.38 | 0.33 | - | 0.17 | - | - | 0.40 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.67 | 7.40 | 0.33 | 3.00 | 0.33 | 1.50 | 1.83 | 0.50 | - | 2.29 |
感染性胃腸炎 | 1.56 | - | - | 5.00 | 1.67 | 1.80 | 5.67 | - | 5.00 | 2.60 |
水痘 | - | - | - | - | - | 0.20 | - | - | - | 0.02 |
手足口病 | 0.67 | 0.80 | 1.00 | 0.88 | 3.00 | 0.40 | 0.83 | 0.50 | 0.50 | 0.88 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 0.33 | - | 1.67 | 0.38 | - | 0.80 | 0.67 | 0.50 | - | 0.47 |
ヘルパンギーナ | 0.22 | 0.80 | - | 0.38 | 0.67 | 1.00 | 0.17 | - | 0.50 | 0.42 |
流行性耳下腺炎 | - | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 2.00 | 3.00 | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | - | - | 0.89 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2023年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら