令和5年6月12日〜6月18 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1.85 | 0.63 | 1.40 | 5.17 | 3.00 | 0.25 | 1.40 | 0.33 | - | 1.94 |
新型コロナウイルス感染症 | 3.85 | 6.25 | 4.60 | 3.33 | 4.80 | 5.25 | 2.30 | 3.33 | 0.33 | 3.93 |
RSウイルス感染症 | 7.56 | 6.40 | 0.33 | 5.63 | 5.00 | 2.80 | 11.00 | 2.50 | 7.00 | 6.05 |
咽頭結膜熱 | 0.11 | 1.00 | 0.33 | 0.38 | 0.67 | - | - | - | - | 0.28 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.78 | 4.00 | 2.00 | 2.13 | - | 0.25 | 0.50 | - | - | 1.29 |
感染性胃腸炎 | 2.67 | 1.40 | 7.33 | 13.13 | 2.67 | 2.80 | 11.67 | - | 4.50 | 6.02 |
水痘 | - | 0.20 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 0.07 |
手足口病 | - | 1.60 | 1.00 | 0.75 | - | 0.40 | 6.33 | - | - | 1.33 |
伝染性紅斑 | 0.11 | - | - | - | - | 0.20 | - | - | - | 0.05 |
突発性発しん | 0.22 | 0.20 | 0.67 | 0.38 | 1.00 | 0.60 | 0.83 | - | - | 0.44 |
ヘルパンギーナ | 1.78 | 0.20 | 2.00 | 3.38 | 2.67 | 6.20 | 5.17 | 1.00 | 7.50 | 3.19 |
流行性耳下腺炎 | 0.89 | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.21 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 2.00 | - | - | - | 2.00 | - | - | 0.44 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.11 |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 3.00 | - | 0.44 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.11 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2023年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら