平成30年(2018年)12月3日〜12月9 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1.08 | 4.88 | - | - | 0.20 | 0.13 | - | 0.33 | - | 0.85 | - | - |
RSウイルス感染症 | 0.10 | 0.40 | - | 0.13 | 1.67 | 0.60 | 0.50 | - | - | 0.35 | - | - |
咽頭結膜熱 | 0.50 | 0.60 | - | 0.25 | 1.00 | - | 0.13 | - | - | 0.30 | - | - |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.50 | 5.20 | 0.67 | 4.38 | 1.67 | 2.00 | 2.50 | 0.50 | 2.50 | 3.04 | - | - |
感染性胃腸炎 | 9.40 | 3.00 | 5.67 | 18.13 | 6.67 | 11.40 | 7.25 | - | 10.50 | 9.28 | - | - |
水痘 | 0.10 | 1.00 | 0.67 | 0.50 | - | 1.40 | 0.25 | - | 0.50 | 0.48 | - | - |
手足口病 | - | 1.20 | 0.67 | - | 2.00 | 0.40 | 0.38 | 0.50 | - | 0.43 | - | - |
伝染性紅斑 | - | - | - | 0.75 | 1.00 | 0.20 | 0.25 | - | 0.50 | 0.28 | - | - |
突発性発しん | 0.40 | 0.20 | 0.67 | 0.63 | 0.67 | 1.40 | 0.63 | - | 1.00 | 0.61 | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.30 | - | - | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | - | - | 0.26 | - | - |
流行性耳下腺炎 | - | - | - | - | 0.33 | 0.20 | - | - | 1.00 | 0.09 | - | - |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | 1.67 | - | - |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成30年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら