平成29年(2017年)12月11日〜12月17 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
サルモネラ腸炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ウイルス性胃腸炎 ノロウイルス | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | |
マイコプラズマ肺炎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 3 | 9 | 0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 33 | |
クラミジア呼吸器感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
川崎病 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
今週の週報最初のページ・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成29年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら