平成28年(2016年)10月17日〜10月23 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.15 | 2.50 | - | 0.27 | - | 2.63 | - | - | - | 0.68 |
RSウイルス感染症 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 1.88 | 3.67 | 1.80 | 1.44 | 0.50 | 5.50 | 1.94 |
咽頭結膜熱 | 0.30 | 0.80 | - | - | 0.67 | - | - | - | - | 0.19 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.00 | 0.80 | 0.50 | 1.38 | - | 17.40 | - | - | 3.00 | 2.71 |
感染性胃腸炎 | 4.30 | 3.80 | - | 7.13 | 2.33 | 7.00 | 3.44 | 13.00 | 11.00 | 5.00 |
水痘 | 0.20 | 0.20 | - | 0.25 | - | 0.80 | - | - | - | 0.19 |
手足口病 | - | 1.20 | - | 0.25 | 0.33 | 0.20 | - | - | - | 0.21 |
伝染性紅斑 | 0.70 | 2.00 | - | 0.38 | - | 1.00 | - | - | - | 0.52 |
突発性発しん | 0.70 | 0.20 | 0.25 | 1.00 | - | 0.80 | 0.22 | 1.00 | - | 0.52 |
百日咳 | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.02 |
ヘルパンギーナ | 0.40 | - | - | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 0.22 | - | 3.00 | 0.56 |
流行性耳下腺炎 | 0.40 | 0.80 | 2.00 | 0.75 | 8.33 | 0.60 | 3.11 | - | 0.50 | 1.65 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 2.00 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | - | 0.44 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 4.00 | - | 2.00 | 1.00 | 2.00 | - | 4.00 | - | 1.44 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成28年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら