平成27年(2015年)2月9日〜2月15 日
※警報レベル・注意報レベルの基準値について
詳細はこちら
|
疾患名 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 5183 | 3569 | 2171 | 1193 |
RSウイルス感染症 | 52 | 57 | 51 | 46 |
咽頭結膜熱 | 5 | 5 | 9 | 7 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 136 | 129 | 144 | 122 |
感染性胃腸炎 | 347 | 324 | 328 | 297 |
水痘 | 44 | 38 | 43 | 21 |
手足口病 | 15 | 8 | 6 | 7 |
伝染性紅斑 | 1 | 3 | 0 | 2 |
突発性発しん | 26 | 25 | 15 | 29 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 1 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 15 | 3 | 3 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 2 | 2 | 1 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 3 | 2 | 2 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 1 | 2 | 0 | 1 |
疾患名 | 1月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 16 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 18 |
尖圭コンジローマ | 5 |
淋菌感染症 | 13 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 43 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 7 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
全数把握疾患のページ
平成27年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら