平成27年(2015年)10月5日〜10月11 日
(定点数:インフルエンザ
※警報レベル・注意報レベルの基準値について
詳細はこちら
|
疾患名 | 38週 | 39週 | 40週 | 41週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 0 | 1 | 0 |
RSウイルス感染症 | 94 | 61 | 72 | 87 |
咽頭結膜熱 | 10 | 9 | 10 | 4 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 131 | 82 | 115 | 98 |
感染性胃腸炎 | 108 | 79 | 131 | 153 |
水痘 | 7 | 7 | 11 | 4 |
手足口病 | 218 | 109 | 146 | 138 |
伝染性紅斑 | 12 | 20 | 18 | 20 |
突発性発しん | 21 | 15 | 38 | 24 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヘルパンギーナ | 55 | 27 | 34 | 24 |
流行性耳下腺炎 | 15 | 4 | 6 | 10 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 12 | 8 | 23 | 22 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 3 | 4 | 4 | 11 |
無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 9月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 23 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 5 |
尖圭コンジローマ | 9 |
淋菌感染症 | 7 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 27 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 12 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
全数把握疾患のページ
平成27年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら