平成27年(2015年)4月6日〜4月12 日
※警報レベル・注意報レベルの基準値について
詳細はこちら
|
疾患名 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 356 | 229 | 178 | 115 |
RSウイルス感染症 | 27 | 32 | 30 | 32 |
咽頭結膜熱 | 22 | 11 | 12 | 18 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 176 | 202 | 195 | 178 |
感染性胃腸炎 | 485 | 412 | 390 | 287 |
水痘 | 44 | 29 | 43 | 31 |
手足口病 | 8 | 6 | 8 | 14 |
伝染性紅斑 | 5 | 5 | 3 | 8 |
突発性発しん | 25 | 38 | 24 | 39 |
百日咳 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 0 | 5 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 1 | 4 | 4 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 3 | 2 | 2 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 2 | 3 | 3 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 2 | 1 | 3 | 2 |
疾患名 | 3月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 25 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 8 |
尖圭コンジローマ | 4 |
淋菌感染症 | 6 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 46 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 14 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
全数把握疾患のページ
平成27年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら