平成27年(2015年)3月2日〜3月8 日
※警報レベル・注意報レベルの基準値について
詳細はこちら
|
疾患名 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1193 | 828 | 545 | 383 |
RSウイルス感染症 | 46 | 42 | 22 | 27 |
咽頭結膜熱 | 7 | 10 | 6 | 9 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 122 | 144 | 167 | 156 |
感染性胃腸炎 | 297 | 307 | 464 | 401 |
水痘 | 21 | 36 | 34 | 41 |
手足口病 | 7 | 14 | 10 | 4 |
伝染性紅斑 | 2 | 0 | 1 | 3 |
突発性発しん | 29 | 32 | 32 | 37 |
百日咳 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 3 | 3 | 2 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 1 | 3 | 2 | 2 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 2 | 3 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 1 | 1 | 0 | 1 |
疾患名 | 2月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 18 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 12 |
尖圭コンジローマ | 8 |
淋菌感染症 | 11 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 39 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 8 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
全数把握疾患のページ
平成27年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら