平成26年(2014年)9月29日〜10月5 日
※警報レベル・注意報レベルの基準値について
詳細はこちら
|
疾患名 | 37週 | 38週 | 39週 | 40週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 0 | 8 | 10 |
RSウイルス感染症 | 105 | 92 | 80 | 75 |
咽頭結膜熱 | 20 | 12 | 11 | 7 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 84 | 84 | 123 | 147 |
感染性胃腸炎 | 144 | 154 | 138 | 161 |
水痘 | 16 | 26 | 33 | 23 |
手足口病 | 114 | 106 | 75 | 62 |
伝染性紅斑 | 1 | 1 | 1 | 0 |
突発性発しん | 36 | 35 | 33 | 28 |
百日咳 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ヘルパンギーナ | 89 | 49 | 23 | 17 |
流行性耳下腺炎 | 4 | 4 | 1 | 2 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 3 | 0 | 2 | 0 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 3 | 6 | 2 | 2 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 9月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 18 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 11 |
尖圭コンジローマ | 5 |
淋菌感染症 | 6 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 65 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 12 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
全数把握疾患のページ
平成26年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら