平成26年(2014年)3月3日〜3月9 日
※警報レベル・注意報レベルの基準値について
詳細はこちら
|
疾患名 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1777 | 1730 | 1963 | 1737 |
RSウイルス感染症 | 98 | 75 | 73 | 47 |
咽頭結膜熱 | 19 | 25 | 17 | 18 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 154 | 181 | 170 | 138 |
感染性胃腸炎 | 453 | 441 | 457 | 468 |
水痘 | 32 | 22 | 45 | 27 |
手足口病 | 2 | 2 | 0 | 6 |
伝染性紅斑 | 1 | 3 | 2 | 1 |
突発性発しん | 44 | 35 | 33 | 30 |
百日咳 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 13 | 10 | 24 | 10 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 3 | 4 | 4 | 2 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 1 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0 | 0 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 4 | 3 | 0 | 4 |
疾患名 | 2月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 25 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 10 |
尖圭コンジローマ | 7 |
淋菌感染症 | 17 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 37 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 14 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 1 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
全数把握疾患のページ
平成26年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら