平成24年(2012年)10月22日〜10月28 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
サルモネラ腸炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
マイコプラズマ肺炎 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週報トップページ・ 地域(保健所)別のページ(報告数)・ 年齢別のページ・ 推移グラフのページ
平成24年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら