平成22年(2010年)11月8日〜11月14 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
サルモネラ腸炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週報トップページ・ 地域(保健所)別のページ(報告数)・ 年齢別のページ・ 推移グラフのページ