平成22年(2010年)1月11日〜1月17 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
サルモネラ腸炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 25 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週報トップページ・ 地域(保健所)別のページ(報告数)・ 年齢別のページ・ 推移グラフのページ