平成21年(2009年)7月27日〜8月2 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
サルモネラ腸炎 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
マイコプラズマ肺炎 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週報トップページ・ 地域(保健所)別のページ(報告数)・ 年齢別のページ・ 推移グラフのページ