平成20年12月29日〜平成21年(2009年)1月4 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
サルモネラ腸炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
週報トップページ・ 地域(保健所)別のページ(報告数)・ 年齢別のページ・ 推移グラフのページ