平成21年(2009年)12月14日〜12月20 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 26.20 | 36.13 | 24.00 | 36.73 | 27.33 | 44.00 | 19.42 | 29.33 | 21.00 | 29.66 |
RSウイルス感染症 | 2.09 | - | - | 0.88 | 4.00 | - | 3.78 | 3.50 | 1.00 | 1.78 |
咽頭結膜熱 | 0.27 | 0.20 | - | 0.13 | - | - | 0.11 | - | - | 0.12 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.18 | 5.80 | 0.25 | 0.63 | 0.25 | 12.80 | 0.67 | - | 0.50 | 2.40 |
感染性胃腸炎 | 3.55 | 1.20 | 1.00 | 2.25 | 0.75 | 10.60 | 4.33 | 5.00 | 8.00 | 3.76 |
水痘 | 0.64 | 1.40 | 1.75 | 0.25 | 1.50 | 1.80 | 0.33 | 4.50 | 1.50 | 1.06 |
手足口病 | 0.09 | 1.20 | - | 0.63 | - | 0.40 | - | - | - | 0.28 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 0.82 | - | - | 0.75 | 0.50 | 1.40 | 0.67 | 1.00 | - | 0.64 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | - | 0.50 | 0.04 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | 0.04 |
流行性耳下腺炎 | - | 0.40 | 0.50 | 0.13 | 0.75 | 0.80 | 1.00 | - | 1.00 | 0.46 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ