平成20年(2008年)6月9日〜6月15 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 0.27 | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.08 |
咽頭結膜熱 | 0.18 | 0.60 | - | 0.25 | 0.25 | 4.80 | 1.22 | 2.50 | - | 0.96 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.82 | 5.80 | 1.25 | 3.63 | 2.25 | 5.60 | 2.67 | 5.50 | 5.00 | 3.74 |
感染性胃腸炎 | 4.55 | 2.20 | 2.50 | 8.38 | 3.25 | 8.00 | 5.67 | 7.00 | 9.50 | 5.50 |
水痘 | 2.55 | 11.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.40 | 2.67 | 7.50 | 5.00 | 3.56 |
手足口病 | 2.91 | 2.00 | 1.25 | 0.75 | 1.25 | 1.00 | 0.56 | 2.50 | 13.50 | 2.00 |
伝染性紅斑 | 0.36 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.10 |
突発性発しん | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 1.13 | 0.75 | 1.40 | 0.67 | 1.00 | 2.00 | 0.94 |
百日咳 | 0.18 | - | 0.25 | - | - | - | - | 0.50 | - | 0.08 |
ヘルパンギーナ | 2.73 | 1.60 | - | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 1.89 | - | 1.50 | 1.86 |
流行性耳下腺炎 | - | 0.40 | 0.50 | 0.13 | 0.25 | 0.40 | - | 0.50 | - | 0.18 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 1.00 | 6.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | 0.89 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.11 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ