平成19年(2007年)4月9日〜4月15 日
全数把握疾患
定点把握疾患
|
疾患名 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 3656 | 2599 | 1045 | 778 |
RSウイルス感染症 | 7 | 7 | 15 | 9 |
咽頭結膜熱 | 23 | 17 | 16 | 28 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 139 | 106 | 113 | 116 |
感染性胃腸炎 | 493 | 460 | 386 | 404 |
水痘 | 132 | 162 | 98 | 157 |
手足口病 | 6 | 10 | 3 | 8 |
伝染性紅斑 | 34 | 35 | 32 | 39 |
突発性発しん | 28 | 41 | 40 | 40 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 16 | 11 | 1 | 6 |
麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 12 | 9 | 6 | 16 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 7 | 4 | 3 | 7 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 3 | 4 | 1 | 0 |
成人麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 3月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 21 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 14 |
尖圭コンジローマ | 4 |
淋菌感染症 | 8 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 46 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 10 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 3 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ