平成19年(2007年)4月2日〜4月8 日
全数把握疾患
定点把握疾患
|
疾患名 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 3341 | 3656 | 2599 | 1045 |
RSウイルス感染症 | 25 | 7 | 7 | 15 |
咽頭結膜熱 | 10 | 23 | 17 | 16 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 156 | 139 | 106 | 113 |
感染性胃腸炎 | 559 | 493 | 460 | 386 |
水痘 | 138 | 132 | 162 | 98 |
手足口病 | 10 | 6 | 10 | 3 |
伝染性紅斑 | 16 | 34 | 35 | 32 |
突発性発しん | 35 | 28 | 41 | 40 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 41 | 16 | 11 | 1 |
麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 7 | 12 | 9 | 6 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 7 | 4 | 3 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 2 | 3 | 4 | 1 |
成人麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 3月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 21 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 14 |
尖圭コンジローマ | 4 |
淋菌感染症 | 8 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 46 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 10 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 3 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ