平成19年(2007年)3月16日〜4月1 日
全数把握疾患
定点把握疾患
|
疾患名 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 2005 | 3341 | 3656 | 2599 |
RSウイルス感染症 | 30 | 25 | 7 | 7 |
咽頭結膜熱 | 19 | 10 | 23 | 17 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 169 | 156 | 139 | 106 |
感染性胃腸炎 | 554 | 559 | 493 | 460 |
水痘 | 110 | 138 | 132 | 162 |
手足口病 | 6 | 10 | 6 | 10 |
伝染性紅斑 | 19 | 16 | 34 | 35 |
突発性発しん | 34 | 35 | 28 | 41 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 42 | 41 | 16 | 11 |
麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 24 | 7 | 12 | 9 |
急性出血性結膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 4 | 2 | 7 | 4 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 2 | 3 | 4 |
成人麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 3月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 21 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 14 |
尖圭コンジローマ | 4 |
淋菌感染症 | 8 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 46 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 10 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 3 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ