平成19年(2007年)3月19日〜3月25 日
全数把握疾患
定点把握疾患
|
疾患名 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 1373 | 2005 | 3341 | 3656 |
RSウイルス感染症 | 29 | 30 | 25 | 7 |
咽頭結膜熱 | 16 | 19 | 10 | 23 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 145 | 169 | 156 | 139 |
感染性胃腸炎 | 479 | 554 | 559 | 493 |
水痘 | 126 | 110 | 138 | 132 |
手足口病 | 4 | 6 | 10 | 6 |
伝染性紅斑 | 24 | 19 | 16 | 34 |
突発性発しん | 33 | 34 | 35 | 28 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 19 | 42 | 41 | 16 |
麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 20 | 24 | 7 | 12 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 5 | 4 | 2 | 7 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 1 | 2 | 3 |
成人麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 2月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 22 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 10 |
尖圭コンジローマ | 2 |
淋菌感染症 | 6 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 50 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 10 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 2 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ