平成19年(2007年)3月19日〜3月25 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
サルモネラ腸炎 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 29 | 3 | - | 14 | 2 | - | 22 | 3 | - | 73 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 11 |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 12 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 25 |
クラミジア呼吸器感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
川崎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
週報トップページ・ 地域(保健所)別のページ(報告数)・ 年齢別のページ・ 推移グラフのページ