山口県のインフルエンザ流行状況です。
定点あたり報告数(2012)
|
【定点とは】…感染症発生動向調査では、インフルエンザの患者数を報告する医療機関を決めています。 従って、調査における報告数は、インフルエンザと診断された方の中の一部です。 インフルエンザ報告の定点医療機関の数は、 下関14、岩国8、柳井5、周南11、防府5、山口8、宇部12、長門3、萩3、計69です。(2011年9月現在) |
年月日 | 番号 | 施設数 | 集団発生(学級閉鎖等) |
---|---|---|---|
平成23年9月28日 | 1 | 1 | 周南市の幼稚園 |
平成23年9月29日 | 2 | 1 | 周南市の幼稚園(番号1の別クラス) |
平成23年10月17日 | 3 | 1 | 柳井市の小学校 |
平成23年11月21日 | 4 | 1 | 山口市の小学校 |
平成23年11月28日 | 5 | 1 | 山口市の小学校 |
平成23年12月2日 | 6 | 1 | 山口市の小学校(5の別クラス) |
平成23年12月5日 | 7 | 1 | 山口市の小学校(5、6の別クラス) |
平成23年12月6日 | 8 | 1 | 山口市の幼稚園 |
平成23年12月8日 | 9 | 1 | 山陽小野田市の小学校 |
平成23年12月9日 | 10 | 1 | 岩国市の幼稚園 |
平成23年12月12日 | 11 | 3 | 下松市の小学校1、周南市の小学校2 |
平成23年12月13日 | 14 | 1 | 山口市の小学校 |
平成23年12月15日 | 15 | 2 | 萩市の小学校、山口市の小学校 |
平成23年12月16日 | 17 | 2 | 光市の小学校、山口市の小学校 |
平成23年12月19日 | 19 | 5 | 下松市の小学校1、光市の保育園1、山口市の小学校2、萩市の小学校1 |
平成23年12月20日 | 24 | 5 | 光市の保育園2、光市の小学校1、山口市の小学校1、萩市の保育園1 |
平成23年12月21日 | 29 | 2 | 田布施町の保育園、周南市の小学校 |
平成23年12月26日 | 31 | 1 | 下関市の保育園 |
平成24年1月13日 | 32 | 3 | 上関町の小学校、防府市の保育園、山陽小野田市の小学校 |
平成24年1月16日 | 35 | 15 | 岩国市の小学校1、周防大島町の中学校1、上関町の小学校1、田布施町の保育園1、平生町の小学校1、下松市の中学校1、周南市の小学校1・中学校1、防府市の幼稚園1、山口市の小学校2、美祢市の小学校1、長門市の保育園1、萩市の中学校1、下関市の保育園1 |
平成24年1月17日 | 50 | 11 | 岩国市の幼稚園1・小学校1、下松市の小学校1・中学校1、周南市の小学校1・中学校1、防府市の幼稚園2、山口市の小学校1、長門市の中学校1、下関市の保育園1 |
平成24年1月18日 | 61 | 9 | 柳井市の幼稚園1、周南市の小学校1、防府市の幼稚園1、山口市の小学校1・中学校1、美祢市の中学校1、萩市の中学校2、下関市の保育園1 |
平成24年1月19日 | 70 | 11 | 岩国市の保育園1・小学校2、上関町の小学校1、下松市の小学校1、防府市の幼稚園2・小学校2、山口市の幼稚園1、下関市の小学校1 |
平成24年1月20日 | 81 | 14 | 岩国市の保育園1・小学校1、柳井市の保育園1、下松市の小学校1・保育園1、周南市の小学校1・中学校2、山口市の幼稚園1・小学校1、長門市の保育園2、萩市の保育園1・小学校1 |
平成24年1月23日 | 95 | 52 | 岩国市の幼稚園1・小学校4、和木町の小学校1、柳井市の小学校1、周防大島町の小学校1、平生町の幼稚園1、下松市の小学校2、光市の保育園1・小学校2・中学校1、周南市の保育園1・小学校5、防府市の保育園1・幼稚園3・小学校2、山口市の幼稚園3・小学校7・中学校1、宇部市の中学校2、美祢市の小学校2、長門市の保育園2・小学校2、萩市の保育園1・小学校2、下関市の幼稚園1・小学校2 |
平成24年1月24日 | 147 | 35 | 岩国市の保育園4、柳井市の小学校1、下松市の小学校1、光市の保育園1、周南市の幼稚園3・小学校2、防府市の幼稚園3・小学校3、山口市の幼稚園2・小学校3・中学校1、宇部市の小学校2・中学校1、美祢市の保育園1、山陽小野田市の幼稚園1・小学校2、長門市の小学校1、下関市の保育園2・小学校1 |
平成24年1月25日 | 182 | 14 | 岩国市の保育園1・小学校1、和木町の小学校1、柳井市の高校1、光市の小学校1・中学校1、周南市の小学校1・中学校1、防府市の小学校1、山口市の小学校1、宇部市の小学校1、萩市の小学校1、下関市の保育園1・小学校1 |
平成24年1月26日 | 196 | 17 | 岩国市の小学校2、光市の小学校2、周南市の小学校1、防府市の保育園1・幼稚園1・小学校2、山口市の小学校2・中学校1、宇部市の小学校1・中学校1、長門市の保育園1、下関市の保育園1・小学校1 |
平成24年1月30日 | 225 | 57 | 岩国市の保育園1・幼稚園1・小学校5、和木町の小学校1、光市の保育園1・小学校3、周南市の小学校5・中学校1、防府市の保育園4・小学校1、中学校1、山口市の小学校10・中学校2、美祢市の小学校1、山陽小野田市の小学校1・中学校1、長門市の保育園1・小学校1、萩市の保育園2・小学校2・中学校1、下関市の保育園1・幼稚園3・小学校5・中学校2 |
平成24年1月31日 | 282 | 24 | 岩国市の保育園2、柳井市の保育園1、下松市の中学校1、光市の保育園1、周南市の小学校2、防府市の保育園1・幼稚園1・小学校2、山口市の幼稚園1・小学校1、宇部市の幼稚園1、長門市の保育園、下関市の保育園5・小学校2・中学校2 |
平成24年2月1日 | 306 | 13 | |
平成24年2月2日 | 319 | 18 | |
平成24年2月3日 | 337 | 10 | |
平成24年2月6日 | 347 | 46 | |
平成24年2月7日 | 393 | 29 | |
平成24年2月8日 | 422 | 17 | |
平成24年2月9日 | 439 | 11 | |
平成24年2月10日 | 450 | 7 | |
平成24年2月13日 | 457 | 43 | |
平成24年2月14日 | 500 | 23 | |
平成24年2月15日 | 523 | 3 | |
平成24年2月16日 | 526 | 10 | |
平成24年2月17日 | 536 | 8 | |
平成24年2月20日 | 544 | 40 | |
平成24年2月21日 | 584 | 9 | |
平成24年2月22日 | 593 | 7 | |
平成24年2月23日 | 600 | 4 | |
平成24年2月24日 | 604 | 7 | |
平成24年2月27日 | 611 | 6 | |
平成24年2月28日 | 617 | 12 | |
平成24年2月29日 | 629 | 2 | |
平成24年3月1日 | 631 | 4 | |
平成24年3月5日 | 635 | 6 | |
平成24年3月6日 | 641 | 4 | |
平成24年3月8日 | 645 | 5 | |
平成24年3月8日 | 650 | 1 | |
平成24年3月9日 | 651 | 2 | |
平成24年3月12日 | 653 | 4 | |
平成24年3月19日 | 657 | 1 | |
平成24年4月9日 | 658 | 2 | |
平成24年4月16日 | 660 | 1 | |
平成24年4月23日 | 661 | 1 | |
平成24年4月26日 | 662 | 1 | |
平成24年5月28日 | 663 | 1 |
感染症発生動向調査−最新の週報はこちら。
山口県の病原体検出情報 :当所にて行った病原体検査の結果