山口県のインフルエンザ流行状況です。
定点あたり報告数(2013)
定点あたり報告数の地図 2012年第49週2012年第50週 2012年第51週 2012年第52週 2013年第01週 2013年第02週 2013年第03週 2013年第04週 2013年第05週 2013年第06週 2013年第07週 2013年第08週 2013年第09週 2013年第10週 2013年第11週 2013年第12週 2013年第13週 2013年第14週 2013年第15週 |
【定点とは】…感染症発生動向調査では、インフルエンザの患者数を報告する医療機関を決めています。 従って、調査における報告数は、インフルエンザと診断された方の中の一部です。 インフルエンザ報告の定点医療機関の数は、 下関14、岩国8、柳井5、周南11、防府5、山口8、宇部12、長門3、萩3、計69です。(2012年12月現在) |
年月日 | 番号 | 施設数 | 集団発生(学級閉鎖等) |
---|---|---|---|
平成24年12月11日 | 1 | 1 | 防府市の中学校 |
平成25年1月15日 | 2 | 11 | 下松市2、光市1、周南市2、山口市2、宇部市1、長門市1、下関市2 |
平成25年1月16日 | 13 | 7 | 岩国市2、周南市1、長門市1、萩市1、下関市2 |
平成25年1月17日 | 21 | 1 | 萩市1 |
平成25年1月18日 | 22 | 1 | 長門市1 |
平成25年1月21日 | 23 | 21 | 岩国市3、柳井市2、光市1、周南市3、山口市3、山陽小野田市1、長門市1、萩市2、下関市5 |
平成25年1月22日 | 44 | 11 | 岩国市2、周防大島町1、光市1、周南市1、山口市2、長門市1、下関市3 |
平成25年1月23日 | 55 | 7 | 防府市2、山口市1、宇部市1、山陽小野田市1、萩市1、下関市1 |
平成25年1月24日 | 62 | 11 | 周南市2、防府市1、山口市3、宇部市1、長門市2、下関市2 |
平成25年1月25日 | 73 | 2 | 周南市1、山陽小野田市1 |
平成25年1月28日 | 75 | 22 | 岩国市6、柳井市1、田布施町1、光市1、周南市1、防府市1、山口市4、宇部市1、山陽小野田市、長門市1、下関市4 |
平成25年1月29日 | 97 | 18 | 岩国市4、光市1、周南市、防府市3、山口市1、美祢市2、長門市1、萩市1、下関市4 |
平成25年1月30日 | 115 | 11 | 岩国市4、和木町1、柳井市1、周防大島町2、田布施町1、下関市2 |
平成25年1月31日 | 126 | 12 | 岩国市4、周防大島町1、防府市2、山口市1、美祢市1、下関市3 |
平成25年2月1日 | 138 | 2 | 防府市1、宇部市1 |
平成25年2月4日 | 140 | 14 | 岩国市4、柳井市1、下松市1、周南市1、防府市1、山口市3、宇部市1、下関市2 |
平成25年2月5日 | 154 | 13 | 岩国市2、柳井市2、光市3、防府市1、萩市2、下関市3 |
平成25年2月6日 | 167 | 6 | 岩国市1、柳井市1、防府市1、山口市1、下関市2 |
平成25年2月7日 | 173 | 7 | 周防大島町2、防府市1、山口市1、宇部市2、下関市1 |
平成25年2月8日 | 180 | 6 | 岩国市1、柳井市1、周南市1、山口市1、萩市1、下関市1 |
平成25年2月12日 | 186 | 18 | 岩国市2、和木町1、下松市1、光市2、防府市1、山口市1、宇部市1、山陽小野田市1、萩市1、下関市7 |
平成25年2月13日 | 204 | 8 | 岩国市1、和木町1、光市3、周南市1、山口市1、下関市1 |
平成25年2月14日 | 212 | 2 | 光市1、下関市1 |
平成25年2月15日 | 214 | 1 | 光市1 |
平成25年2月18日 | 215 | 12 | 岩国市1、周防大島町1、光市1、周南市2、防府市1、山口市2、萩市2、下関市2 |
平成25年2月19日 | 227 | 7 | 岩国市1、下松市2、防府市1、山口市1、山陽小野田市1、下関市1 |
平成25年2月20日 | 234 | 4 | 岩国市1、光市1、周南市1、下関市1 |
平成25年2月21日 | 238 | 5 | 防府市1、山口市1、山陽小野田市1、下関市2 |
平成25年2月22日 | 243 | 3 | 山口市1、下関市2 |
平成25年2月25日 | 246 | 14 | 岩国市1、和木町1、光市3、周南市2、防府市2、山口市1、宇部市3、下関市1 |
平成25年2月26日 | 260 | 7 | 光市2、防府市1、山口市2、宇部市1、下関市1 |
平成25年2月27日 | 267 | 3 | 下松市1、防府市1、山口市1 |
平成25年2月28日 | 270 | 2 | 岩国市1、山口市1 |
平成25年3月1日 | 272 | 4 | 下松市1、山口市1、宇部市1、美祢市1 |
平成25年3月4日 | 276 | 13 | 岩国市5、下松市1、防府市1、山口市4、美祢市1、下関市1 |
平成25年3月5日 | 289 | 9 | 岩国市4、山口市2、宇部市1、美祢市1、下関市1 |
平成25年3月6日 | 298 | 2 | 岩国市1、田布施町1 |
平成25年3月7日 | 300 | 2 | 岩国市1、山口市1 |
平成25年3月11日 | 302 | 12 | 岩国市4、周南市1、山口市5、宇部市1、長門市1 |
平成25年3月12日 | 314 | 4 | 岩国市1、周南市1、山口市1、下関市1 |
平成25年3月13日 | 318 | 3 | 周南市2、宇部市1 |
平成25年3月14日 | 321 | 3 | 山口市1、宇部市1、下関市1 |
平成25年3月15日 | 324 | 1 | 山口市1 |
平成25年3月18日 | 325 | 6 | 周南市1、山口市2、萩市2、下関市1 |
平成25年3月19日 | 331 | 1 | 岩国市1 |
平成25年3月21日 | 332 | 3 | 山口市2、萩市1 |
平成25年3月22日 | 335 | 1 | 岩国市1 |
平成25年3月26日 | 336 | 2 | 岩国市1、下関市1 |
平成25年4月16日 | 338 | 3 | 周南市1、山口市1、宇部市1 |
平成25年4月17日 | 341 | 3 | 防府市1、宇部市1、下関市1 |
平成25年4月18日 | 344 | 1 | 山口市1 |
平成25年4月22日 | 345 | 4 | 田布施町1、周南市1、防府市1、宇部市1 |
平成25年4月23日 | 349 | 3 | 周南市1、山口市2 |
平成25年4月24日 | 352 | 3 | 周南市1、山口市1、下関市1 |
平成25年4月25日 | 355 | 1 | 下松市1 |
平成25年4月26日 | 356 | 2 | 光市1、下関市1 |
平成25年4月30日 | 358 | 2 | 周南市1、山口市1 |
平成25年5月1日 | 360 | 5 | 光市3、下関市2 |
平成25年5月8日 | 365 | 1 | 長門市1 |
平成25年5月9日 | 366 | 1 | 岩国市1 |
平成25年5月21日 | 367 | 1 | 宇部市1 |
感染症発生動向調査−最新の週報はこちら。
山口県の病原体検出情報 :当所にて行った病原体検査の結果