2013年〜2014年
2012年〜2013年
2011年〜2012年
月日 | 番号 | 施設数 | 集団発生(学級閉鎖等) |
---|---|---|---|
1月14日 | 1 | 1 | 宇部市の中学校 |
1月17日 | 2〜12 | 11 | 岩国市の幼稚園(2)、周防大島町の小学校、光市の小学校、防府市の小学校、山口市の幼稚園・小学校、宇部市の中学校、美祢市の小学校、山陽小野田市の小学校、萩市の高等学校。 |
1月18日 | 13〜16 | 4 | 岩国市の幼稚園、山口市の幼稚園、宇部市の小学校、山陽小野田市の高等学校 |
1月19日 | 17〜19 | 3 | 周南市の小学校、防府市の幼稚園、長門市の保育園 |
1月20日 | 20〜26 | 7 | 柳井市の保育園・中学校、周南市の小学校・中学校、防府市の幼稚園、下関市の幼稚園・高等学校 |
1月21日 | 27〜30 | 4 | 岩国市の小学校(2)、山口市の高等学校、萩市の中学校 |
1月24日 | 31〜57 | 27 | 岩国市(3)、柳井市(3)、周防大島町(1)、光市(3)、下松市(1)、防府市(2)、山口市(2)、宇部市(2)、山陽小野田市(1)、長門市(2)、萩市(4)、下関市(3) |
1月25日 | 58〜70 | 13 | 岩国市(1)、柳井市(1)、周防大島町(1)、周南市(3)、山口市(1)、美祢市(1)、山陽小野田市(1)、長門市(1)、萩市(2)、下関市(1) |
1月26日 | 71〜75 | 5 | 周南市の幼稚園、防府市の幼稚園、萩市の保育園・中学校・福祉施設 |
1月27日 | 76 | 1 | 光市の小学校 |
1月28日 | 77〜83 | 7 | 周防大島町の小学校・中学校、光市の中学校、周南市の小学校、美祢市の小学校、長門市の高等学校、下関市の幼稚園 |
1月31日 | 84〜104 | 21 | 岩国市(4)、田布施町(1)、柳井市(2)、下松市(1)、光市(1)、防府市(2)、山口市(5)、宇部市(2)、山陽小野田市(1)、下関市(2) |
2月1日 | 105〜122 | 18 | 平生町(1)、周防大島町(1)、柳井市(4)、下松市(1)、光市(3)、周南市(2)、防府市(1)、山口市(1)、宇部市(3)、下関市(1) |
2月2日 | 123〜134 | 12 | 岩国市(1)、周防大島町(2)、光市(2)、周南市(1)、防府市(1)、宇部市(5) |
2月3日 | 135〜147 | 13 | 岩国市(3)、柳井市(1)、周防大島町(1)、下松市(1)、光市(1)、周南市(2)、山口市(1)、宇部市(2)、下関市(1) |
2月4日 | 148〜157 | 10 | 岩国市(1)、柳井市(3)、周防大島町(1)、下松市(1)、光市(1)、宇部市(1)、萩市(1)、下関市(1) |
2月7日 | 158〜182 | 25 | 岩国市(8)、柳井市(2)、光市(2)、周南市(1)、山口市(3)、宇部市(5)、山陽小野田市(2)、萩市(2) |
2月8日 | 183〜205 | 23 | 岩国市(2)、柳井市(2)、田布施町(1)、下松市(1)、光市(4)、周南市(2)、防府市(1)、山口市(3)、宇部市(6)、下関市(1) |
2月9日 | 206〜213 | 8 | 光市(3)、周南市(2)、防府市(1)、山口市(1)、宇部市(1) |
2月10日 | 214〜216 | 3 | 周防大島町(1)、下松市(1)、周南市(1) |
2月14日 | 217〜241 | 25 | 岩国市(2)、和木町(1)、柳井市(3)、下松市(2)、光市(1)、周南市(1)、防府市(3)、山口市(4)、宇部市(5)、美祢市(1)、萩市(1)、下関市(1) |
2月15日 | 242〜266 | 25 | 岩国市(2)、柳井市(1)、下松市(1)、光市(10)、防府市(2)、山口市(1)、宇部市(4)、山陽小野田市(2)、萩市(1)、下関市(1) |
2月16日 | 267〜277 | 11 | 岩国市(1)、柳井市(1)、田布施町(2)、光市(2)、防府市(1)、山口市(2)、宇部市(1)、萩市(1) |
2月17日 | 278〜288 | 11 | 柳井市(2)、光市(2)、防府市(3)、山口市(1)、宇部市(1)、萩市(1)、下関市(1) |
2月18日 | 289〜296 | 8 | 周防大島町(1)、防府市(1)、山口市(3)、宇部市(3) |
2月21日 | 297〜339 | 43 | 岩国市(5)、柳井市(3)、下松市(4)、光市(7)、周南市(1)、防府市(3)、山口市(5)、宇部市(6)、 山陽小野田市(1)、萩市(2)、下関市(6) |
2月22日 | 340〜366 | 27 | 岩国市(5)、下松市(2)、光市(3)、防府市(4)、山口市(5)、宇部市(4)、 萩市(1)、下関市(3) |
2月23日 | 367〜386 | 20 | 岩国市(4)、柳井市(1)、光市(3)、防府市(5)、山口市(3)、宇部市(3)、 萩市(1) |
2月24日 | 387〜397 | 11 | 下松市(2)、光市(4)、防府市(2)、山口市(1)、宇部市(1)、下関市(1) |
2月25日 | 398〜414 | 17 | 下松市(1)、周南市(4)、防府市(2)、山口市(4)、宇部市(2)、山陽小野田市(1)、萩市(1)、下関市(2) |
2月28日 | 415〜447 | 33 | 岩国市(5)、柳井市(1)、下松市(3)、光市(3)、周南市(3)、防府市(5)、山口市(3)、宇部市(4)、美祢市(2)、山陽野田市(1)、萩市(1)、下関市(2) |
3月1日 | 446〜476 | 29 | 柳井市(1)、田布施町(1)、光市(1)、周南市(2)、防府市(5)、山口市(4)、宇部市(3)、萩市(2)、下関市(10) |
3月2日 | 477〜497 | 21 | 岩国市(6)、和木町(1)、下松市(2)、光市(1)、周南市(2)、防府市(5)、宇部市(3)、下関市(1) |
3月3日 | 498〜507 | 10 | 岩国市(1)、光市(1)、周南市(1)、防府市(2)、山口市(1)、宇部市(2)、下関市(2) |
3月4日 | 508〜512 | 5 | 光市(1)、周南市(1)、下関市(3) |
3月7日 | 513〜537 | 25 | 岩国市(1)、下松市(2)、光市(1)、周南市(5)、防府市(4)、山口市(2)、宇部市(2)、美祢市(1)、山陽小野田市(1)、下関市(6) |
3月8日 | 538〜558 | 21 | 岩国市(2)、下松市(1)、光市(3)、周南市(3)、防府市(3)、山口市(1)、宇部市(2)、萩(1)、下関市(5) |
3月9日 | 559〜570 | 12 | 和木町(1)、田布施町(1)、下松市(1)、光市(1)、防府市(4)、宇部市(1)、下関市(3) |
3月10日 | 571〜583 | 13 | 岩国市(1)、下松市(1)、防府市(3)、山口市(2)、宇部市(2)、下関市(4) |
3月11日 | 584〜594 | 11 | 岩国市(1)、光市(2)、周南市(2)、防府市(2)、山口市(2)、宇部市(1)、下関市(1) |
3月14日 | 595〜614 | 20 | 岩国市(2)、和木町(1)、下松市(1)、周南市(1)、防府市(4)、山口市(3)、山陽小野田市(2)、長門市(1)、萩市(1)、下関市(4) |
3月15日 | 615〜635 | 21 | 和木町(1)、下松市(2)、光市(1)、周南市(7)、防府市(3)、山口市(4)、宇部市(1)、美祢市(1)、萩市(1) |
3月16日 | 636〜656 | 21 | 岩国市(3)、平生町(1)、周南市(2)、防府市(3)、山口市(2)、山陽小野田市(1)、長門市(1)、萩市(1)、下関市(7) |
3月17日 | 657〜661 | 5 | 上関町(1)、防府市(2)、山口市(1)、山陽小野田市(1) |
3月18日 | 662 | 1 | 周南市(1) |
3月22日 | 663〜673 | 11 | 上関町(1)、下松市(1)、周南市(2)、山口市(2)、美祢市(1)、長門市(4) |
3月23日 | 674〜678 | 5 | 岩国市(1)、柳井市(1)、上関町(1)、下関市(2) |
3月24日 | 679 | 1 | 光市(1) |
3月28日 | 680 | 1 | 下関市(1) |
3月30日 | 681 | 1 | 長門市(1) |
4月7日 | 682 | 1 | 周南市(1) |
4月11日 | 683 | 1 | 山口市(1) |
4月14日 | 684 | 1 | 山口市(1) |
4月20日 | 685 | 1 | 萩市(1) |
4月22日 | 686 | 1 | 岩国市(1) |
4月25日 | 687〜688 | 2 | 岩国市(1)、周南市(1) |
4月26日 | 689〜690 | 2 | 山口市(1)、萩市(1) |
5月12日 | 691 | 1 | 岩国市(1) |
5月23日 | 692 | 1 | 岩国市(1) |
山口県の病原体検出情報 :当所にて行った病原体検査の結果(平成22年(2010年))