平成30年(2018年)5月21日〜5月27 日
疾病名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | - | 0.38 | - | - | 0.20 | - | - | - | 0.33 | 0.07 |
RSウイルス感染症 | 0.80 | 0.20 | - | 1.63 | - | 0.20 | 0.75 | - | - | 0.62 |
咽頭結膜熱 | 1.10 | 1.00 | - | 1.38 | 1.67 | - | - | - | 0.50 | 0.70 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6.20 | 3.80 | 1.00 | 4.88 | 6.67 | 2.25 | 2.13 | 3.50 | 2.50 | 3.96 |
感染性胃腸炎 | 5.50 | 4.60 | 2.75 | 15.00 | 5.33 | 3.20 | 5.63 | 1.50 | 12.50 | 6.68 |
水痘 | 0.10 | 0.80 | 0.50 | 0.38 | 0.67 | - | - | - | 0.50 | 0.28 |
手足口病 | 1.60 | - | 2.00 | 2.13 | 1.67 | 2.80 | 1.25 | 0.50 | - | 1.51 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 0.20 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.50 | - | 0.50 | 0.55 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | 3.50 | 0.19 |
流行性耳下腺炎 | - | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 3.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | 0.44 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 1.00 | - | 1.00 | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.33 |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成30年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら