No. | 疾病名 | 診断(検案)年月日 | 保健所名 | 診断時の年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20230116 | 宇部環境 | 10-19歳 | O157、VT2 |
2 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20230513 | 山口環境 | 10-19歳 | O26、VT1 |
3 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20230520 | 防府 | 40-49歳 | O26、VT1 |
4 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20230522 | 下関市 | 10-19歳 | O157、VT2 |
5 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20230526 | 下関市 | 0-9歳 | O157、VT2 |
6 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20230728 | 周南環境 | 60-69歳 | O157、VT2 |
7 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20230815 | 山口環境 | 10-19歳 | O157、VT2 |
8 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20230817 | 山口環境 | 0-9歳 | O157、VT2 |
9 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20230822 | 周南環境 | 20-29歳 | O157、VT1VT2 |
10 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20230904 | 長門環境 | 40-49歳 | O148、VT2 |
11 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20230904 | 岩国環境 | 20-29歳 | O157、VT1VT2 |
12 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20230905 | 柳井環境 | 20-29歳 | O111、VT1 |
13 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20230907 | 周南環境 | 70-79歳 | O103、VT1 |
14 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20230907 | 宇部環境 | 20-29歳 | O157、VT2 |
15 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20230908 | 岩国環境 | 20-29歳 | O111、VT1 |
16 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20230908 | 岩国環境 | 0-9歳 | O111、VT1 |
17 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20230928 | 下関市 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
18 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20231012 | 周南環境 | 20-29歳 | O157、VT2 |
19 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20231013 | 下関市 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
20 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20231016 | 周南環境 | 30-39歳 | O157、VT2 |
21 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20231016 | 周南環境 | 0-9歳 | O157、 |
22 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20231020 | 宇部環境 | 20-29歳 | O157、VT1VT2 |
23 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20231023 | 周南環境 | 70-79歳 | 不明、VT1VT2 |
24 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20231025 | 山口環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
25 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20231028 | 防府 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
26 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20231030 | 山口環境 | 10-19歳 | O157、VT1VT2 |
27 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20231115 | 下関市 | 0-9歳 | O157、VT2 |
28 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20231129 | 周南環境 | 30-39歳 | O26、VT1 |
29 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20231211 | 周南環境 | 10-19歳 | O103、VT1 |
他の年の全数把握感染症: 2006年(H18) |2007年(H19) |2008年(H20) |2009年(H21) |2010年(H22) |2011年(H23) |2012年(H24) |2013年(H25) |2014年(H26) |2015年(H27) |2016年(H28) |2017年(H29) |2018年(H30) |2019年(H31,R1) |2020年(R2) |2021年(R3) |2022年(R4) |2023年(R5) |2024年(R6)
最新週の週報