No. | 疾病名 | 診断(検案)年月日 | 保健所名 | 診断時の年齢 |
---|---|---|---|---|
1 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20220104 | 山口環境 | 40-49歳 |
2 | 結核 | 20220104 | 下関市 | 40-49歳 |
3 | 結核 | 20220107 | 山口環境 | 70-79歳 |
4 | 梅毒 | 20220107 | 周南環境 | 40-49歳 |
5 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 20220109 | 周南環境 | 80-89歳 |
6 | 結核 | 20220111 | 山口環境 | 80-89歳 |
7 | 梅毒 | 20220112 | 宇部環境 | 50-59歳 |
8 | 急性脳炎 | 20220113 | 岩国環境 | 0-9歳 |
9 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 20220114 | 宇部環境 | 70-79歳 |
10 | 梅毒 | 20220115 | 岩国環境 | 30-39歳 |
11 | 結核 | 20220118 | 下関市 | 70-79歳 |
12 | 結核 | 20220119 | 下関市 | 20-29歳 |
13 | 梅毒 | 20220120 | 長門環境 | 50-59歳 |
14 | 結核 | 20220124 | 宇部環境 | 90歳以上 |
15 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20220124 | 山口環境 | 70-79歳 |
16 | 梅毒 | 20220125 | 宇部環境 | 20-29歳 |
17 | 急性脳炎 | 20220127 | 岩国環境 | 10-19歳 |
18 | 急性脳炎 | 20220131 | 岩国環境 | 0-9歳 |
19 | 梅毒 | 20220201 | 山口環境 | 20-29歳 |
20 | 結核 | 20220201 | 周南環境 | 70-79歳 |
21 | 結核 | 20220201 | 宇部環境 | 30-39歳 |
22 | 結核 | 20220203 | 山口環境 | 40-49歳 |
23 | つつが虫病 | 20220203 | 周南環境 | 70-79歳 |
24 | 梅毒 | 20220204 | 周南環境 | 20-29歳 |
25 | 結核 | 20220207 | 下関市 | 70-79歳 |
26 | 結核 | 20220207 | 岩国環境 | 30-39歳 |
27 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 20220208 | 宇部環境 | 60-69歳 |
28 | 梅毒 | 20220208 | 山口環境 | 50-59歳 |
29 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 20220208 | 宇部環境 | 60-69歳 |
30 | 梅毒 | 20220208 | 宇部環境 | 80-89歳 |
31 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20220209 | 宇部環境 | 80-89歳 |
32 | 百日咳 | 20220214 | 周南環境 | 20-29歳 |
33 | 梅毒 | 20220214 | 下関市 | 30-39歳 |
34 | 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 20220215 | 周南環境 | 20-29歳 |
35 | 梅毒 | 20220215 | 下関市 | 20-29歳 |
36 | 結核 | 20220216 | 下関市 | 90歳以上 |
37 | 梅毒 | 20220217 | 山口環境 | 50-59歳 |
38 | 結核 | 20220218 | 下関市 | 60-69歳 |
39 | レジオネラ症 | 20220218 | 宇部環境 | 70-79歳 |
40 | 結核 | 20220218 | 下関市 | 30-39歳 |
41 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20220219 | 下関市 | 70-79歳 |
42 | 梅毒 | 20220219 | 周南環境 | 20-29歳 |
43 | 結核 | 20220224 | 下関市 | 80-89歳 |
44 | 結核 | 20220225 | 山口環境 | 60-69歳 |
45 | 結核 | 20220225 | 周南環境 | 60-69歳 |
46 | 梅毒 | 20220226 | 宇部環境 | 30-39歳 |
47 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 20220228 | 下関市 | 90歳以上 |
48 | 結核 | 20220228 | 下関市 | 70-79歳 |
49 | 結核 | 20220303 | 宇部環境 | 80-89歳 |
50 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20220303 | 山口環境 | 80-89歳 |
51 | 結核 | 20220308 | 宇部環境 | 50-59歳 |
52 | 結核 | 20220308 | 山口環境 | 80-89歳 |
53 | 結核 | 20220309 | 宇部環境 | 60-69歳 |
54 | 結核 | 20220310 | 周南環境 | 80-89歳 |
55 | 梅毒 | 20220310 | 下関市 | 20-29歳 |
56 | 結核 | 20220311 | 岩国環境 | 70-79歳 |
57 | ウイルス性肝炎 | 20220311 | 宇部環境 | 30-39歳 |
58 | レジオネラ症 | 20220312 | 下関市 | 90歳以上 |
59 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 20220314 | 周南環境 | 80-89歳 |
60 | 梅毒 | 20220314 | 下関市 | 20-29歳 |
61 | 結核 | 20220315 | 下関市 | 70-79歳 |
62 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 20220315 | 岩国環境 | 0-9歳 |
63 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20220316 | 宇部環境 | 90歳以上 |
64 | 結核 | 20220317 | 柳井環境 | 40-49歳 |
65 | 結核 | 20220317 | 長門環境 | 30-39歳 |
66 | レジオネラ症 | 20220318 | 宇部環境 | 60-69歳 |
67 | 結核 | 20220318 | 周南環境 | 80-89歳 |
68 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20220322 | 周南環境 | 60-69歳 |
69 | 梅毒 | 20220322 | 周南環境 | 30-39歳 |
70 | 結核 | 20220323 | 岩国環境 | 90歳以上 |
71 | 結核 | 20220323 | 柳井環境 | 80-89歳 |
72 | 結核 | 20220324 | 山口環境 | 30-39歳 |
73 | 梅毒 | 20220324 | 柳井環境 | 40-49歳 |
74 | 結核 | 20220325 | 山口環境 | 70-79歳 |
75 | 結核 | 20220325 | 周南環境 | 90歳以上 |
76 | 結核 | 20220326 | 周南環境 | 80-89歳 |
77 | 梅毒 | 20220328 | 岩国環境 | 20-29歳 |
78 | 梅毒 | 20220328 | 山口環境 | 40-49歳 |
79 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 20220328 | 長門環境 | 60-69歳 |
80 | 梅毒 | 20220401 | 下関市 | 20-29歳 |
81 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20220401 | 長門環境 | 70-79歳 |
82 | 梅毒 | 20220402 | 下関市 | 60-69歳 |
83 | 結核 | 20220404 | 岩国環境 | 80-89歳 |
84 | 結核 | 20220405 | 下関市 | 90歳以上 |
85 | 結核 | 20220406 | 周南環境 | 70-79歳 |
86 | 結核 | 20220408 | 下関市 | 80-89歳 |
87 | 結核 | 20220408 | 下関市 | 40-49歳 |
88 | アメーバ赤痢 | 20220413 | 宇部環境 | 40-49歳 |
89 | 梅毒 | 20220413 | 下関市 | 40-49歳 |
90 | 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 20220414 | 防府 | 70-79歳 |
91 | 梅毒 | 20220415 | 下関市 | 40-49歳 |
92 | 結核 | 20220415 | 宇部環境 | 50-59歳 |
93 | 梅毒 | 20220415 | 下関市 | 20-29歳 |
94 | 結核 | 20220416 | 山口環境 | 80-89歳 |
95 | 梅毒 | 20220419 | 下関市 | 40-49歳 |
96 | 結核 | 20220419 | 周南環境 | 80-89歳 |
97 | 結核 | 20220419 | 周南環境 | 70-79歳 |
98 | 梅毒 | 20220420 | 防府 | 20-29歳 |
99 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 20220422 | 下関市 | 80-89歳 |
100 | 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 20220425 | 下関市 | 50-59歳 |
101 | 結核 | 20220427 | 下関市 | 30-39歳 |
102 | 百日咳 | 20220427 | 周南環境 | 30-39歳 |
103 | 結核 | 20220428 | 山口環境 | 0-9歳 |
104 | 結核 | 20220428 | 下関市 | 90歳以上 |
105 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 20220428 | 柳井環境 | 90歳以上 |
106 | 結核 | 20220428 | 宇部環境 | 80-89歳 |
107 | 結核 | 20220428 | 下関市 | 70-79歳 |
108 | 結核 | 20220502 | 周南環境 | 60-69歳 |
109 | 梅毒 | 20220506 | 周南環境 | 50-59歳 |
110 | 日本紅斑熱 | 20220506 | 周南環境 | 80-89歳 |
111 | 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 20220506 | 防府 | 70-79歳 |
112 | 梅毒 | 20220506 | 下関市 | 60-69歳 |
113 | 結核 | 20220506 | 防府 | 90歳以上 |
114 | 百日咳 | 20220507 | 周南環境 | 0-9歳 |
115 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 20220508 | 防府 | 70-79歳 |
116 | アメーバ赤痢 | 20220509 | 下関市 | 50-59歳 |
117 | 結核 | 20220510 | 周南環境 | 30-39歳 |
118 | 梅毒 | 20220510 | 宇部環境 | 40-49歳 |
119 | 結核 | 20220511 | 岩国環境 | 60-69歳 |
120 | 結核 | 20220512 | 岩国環境 | 30-39歳 |
121 | 結核 | 20220513 | 下関市 | 90歳以上 |
122 | 梅毒 | 20220514 | 宇部環境 | 20-29歳 |
123 | つつが虫病 | 20220516 | 萩環境 | 0-9歳 |
124 | 梅毒 | 20220517 | 下関市 | 50-59歳 |
125 | 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 20220517 | 柳井環境 | 70-79歳 |
126 | 結核 | 20220517 | 山口環境 | 70-79歳 |
127 | 結核 | 20220518 | 下関市 | 90歳以上 |
128 | 百日咳 | 20220518 | 山口環境 | 0-9歳 |
129 | 梅毒 | 20220519 | 周南環境 | 40-49歳 |
130 | 結核 | 20220519 | 山口環境 | 0-9歳 |
131 | 結核 | 20220520 | 宇部環境 | 80-89歳 |
132 | 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 20220523 | 周南環境 | 80-89歳 |
133 | 結核 | 20220524 | 山口環境 | 10-19歳 |
134 | オウム病 | 20220524 | 岩国環境 | 20-29歳 |
135 | 結核 | 20220524 | 宇部環境 | 90歳以上 |
136 | 結核 | 20220524 | 周南環境 | 80-89歳 |
137 | 結核 | 20220525 | 山口環境 | 80-89歳 |
138 | レジオネラ症 | 20220525 | 山口環境 | 50-59歳 |
139 | 結核 | 20220525 | 宇部環境 | 70-79歳 |
140 | 急性脳炎 | 20220526 | 岩国環境 | 0-9歳 |
141 | 結核 | 20220527 | 下関市 | 80-89歳 |
142 | 梅毒 | 20220528 | 下関市 | 10-19歳 |
143 | 梅毒 | 20220528 | 宇部環境 | 20-29歳 |
144 | 結核 | 20220531 | 周南環境 | 70-79歳 |
145 | 結核 | 20220602 | 周南環境 | 70-79歳 |
146 | 梅毒 | 20220604 | 宇部環境 | 20-29歳 |
147 | 結核 | 20220606 | 山口環境 | 70-79歳 |
148 | 結核 | 20220607 | 周南環境 | 80-89歳 |
149 | 結核 | 20220609 | 岩国環境 | 50-59歳 |
150 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20220610 | 下関市 | 70-79歳 |
151 | 結核 | 20220610 | 下関市 | 70-79歳 |
152 | 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 20220610 | 下関市 | 70-79歳 |
153 | レジオネラ症 | 20220610 | 長門環境 | 60-69歳 |
154 | レジオネラ症 | 20220611 | 下関市 | 60-69歳 |
155 | 結核 | 20220613 | 防府 | 80-89歳 |
156 | 梅毒 | 20220613 | 山口環境 | 40-49歳 |
157 | レジオネラ症 | 20220613 | 山口環境 | 80-89歳 |
158 | 結核 | 20220613 | 岩国環境 | 30-39歳 |
159 | レジオネラ症 | 20220614 | 周南環境 | 60-69歳 |
160 | 結核 | 20220614 | 山口環境 | 80-89歳 |
161 | 梅毒 | 20220615 | 長門環境 | 90歳以上 |
162 | 結核 | 20220616 | 防府 | 70-79歳 |
163 | 日本紅斑熱 | 20220616 | 下関市 | 70-79歳 |
164 | 結核 | 20220616 | 下関市 | 10-19歳 |
165 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20220616 | 下関市 | 70-79歳 |
166 | 梅毒 | 20220617 | 岩国環境 | 30-39歳 |
167 | 梅毒 | 20220618 | 宇部環境 | 50-59歳 |
168 | 結核 | 20220620 | 宇部環境 | 70-79歳 |
169 | 梅毒 | 20220620 | 防府 | 20-29歳 |
170 | 梅毒 | 20220621 | 防府 | 40-49歳 |
171 | 百日咳 | 20220622 | 宇部環境 | 20-29歳 |
172 | 結核 | 20220622 | 宇部環境 | 90歳以上 |
173 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20220623 | 周南環境 | 70-79歳 |
174 | 結核 | 20220623 | 宇部環境 | 90歳以上 |
175 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20220624 | 山口環境 | 70-79歳 |
176 | レジオネラ症 | 20220624 | 山口環境 | 70-79歳 |
177 | 結核 | 20220624 | 宇部環境 | 80-89歳 |
178 | 結核 | 20220625 | 柳井環境 | 80-89歳 |
179 | 梅毒 | 20220625 | 周南環境 | 30-39歳 |
180 | 結核 | 20220627 | 長門環境 | 80-89歳 |
181 | 梅毒 | 20220627 | 周南環境 | 30-39歳 |
182 | 日本紅斑熱 | 20220628 | 周南環境 | 50-59歳 |
183 | 結核 | 20220628 | 岩国環境 | 70-79歳 |
184 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20220628 | 下関市 | 20-29歳 |
185 | 結核 | 20220628 | 岩国環境 | 80-89歳 |
186 | 破傷風 | 20220629 | 周南環境 | 60-69歳 |
187 | 結核 | 20220629 | 宇部環境 | 70-79歳 |
188 | 結核 | 20220629 | 周南環境 | 30-39歳 |
189 | 結核 | 20220629 | 周南環境 | 60-69歳 |
190 | 梅毒 | 20220630 | 周南環境 | 40-49歳 |
191 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20220630 | 周南環境 | 70-79歳 |
192 | 梅毒 | 20220630 | 宇部環境 | 30-39歳 |
193 | 梅毒 | 20220701 | 周南環境 | 20-29歳 |
194 | 播種性クリプトコックス症 | 20220702 | 宇部環境 | 70-79歳 |
195 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20220702 | 下関市 | 50-59歳 |
196 | 梅毒 | 20220702 | 宇部環境 | 20-29歳 |
197 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20220703 | 下関市 | 20-29歳 |
198 | 梅毒 | 20220704 | 周南環境 | 40-49歳 |
199 | 梅毒 | 20220704 | 岩国環境 | 60-69歳 |
200 | 結核 | 20220704 | 岩国環境 | 20-29歳 |
201 | 結核 | 20220706 | 下関市 | 80-89歳 |
202 | レジオネラ症 | 20220706 | 周南環境 | 50-59歳 |
203 | 梅毒 | 20220707 | 萩環境 | 70-79歳 |
204 | 結核 | 20220708 | 岩国環境 | 90歳以上 |
205 | 結核 | 20220708 | 周南環境 | 70-79歳 |
206 | 結核 | 20220711 | 岩国環境 | 60-69歳 |
207 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20220711 | 山口環境 | 60-69歳 |
208 | 結核 | 20220711 | 周南環境 | 20-29歳 |
209 | 結核 | 20220712 | 宇部環境 | 70-79歳 |
210 | 結核 | 20220713 | 山口環境 | 60-69歳 |
211 | 結核 | 20220715 | 下関市 | 80-89歳 |
212 | 梅毒 | 20220715 | 岩国環境 | 50-59歳 |
213 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 20220715 | 防府 | 90歳以上 |
214 | 結核 | 20220721 | 岩国環境 | 50-59歳 |
215 | 結核 | 20220722 | 周南環境 | 60-69歳 |
216 | 結核 | 20220722 | 山口環境 | 80-89歳 |
217 | 結核 | 20220722 | 周南環境 | 70-79歳 |
218 | レジオネラ症 | 20220725 | 下関市 | 80-89歳 |
219 | 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 20220728 | 防府 | 40-49歳 |
220 | 結核 | 20220728 | 萩環境 | 20-29歳 |
221 | 結核 | 20220728 | 萩環境 | 40-49歳 |
222 | 梅毒 | 20220728 | 宇部環境 | 40-49歳 |
223 | 急性弛緩性麻痺 | 20220731 | 山口環境 | 0-9歳 |
224 | 日本紅斑熱 | 20220802 | 防府 | 40-49歳 |
225 | 梅毒 | 20220802 | 周南環境 | 50-59歳 |
226 | 急性脳炎 | 20220802 | 岩国環境 | 0-9歳 |
227 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20220802 | 周南環境 | 70-79歳 |
228 | 結核 | 20220803 | 柳井環境 | 90歳以上 |
229 | デング熱 | 20220803 | 下関市 | 20-29歳 |
230 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 20220804 | 岩国環境 | 80-89歳 |
231 | 結核 | 20220804 | 岩国環境 | 70-79歳 |
232 | 梅毒 | 20220805 | 防府 | 30-39歳 |
233 | 結核 | 20220805 | 周南環境 | 80-89歳 |
234 | 結核 | 20220805 | 下関市 | 70-79歳 |
235 | 梅毒 | 20220806 | 岩国環境 | 30-39歳 |
236 | 梅毒 | 20220808 | 下関市 | 20-29歳 |
237 | 梅毒 | 20220808 | 下関市 | 30-39歳 |
238 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20220808 | 下関市 | 30-39歳 |
239 | 結核 | 20220809 | 宇部環境 | 80-89歳 |
240 | 水痘(入院例) | 20220809 | 山口環境 | 60-69歳 |
241 | 結核 | 20220810 | 山口環境 | 80-89歳 |
242 | 結核 | 20220812 | 下関市 | 80-89歳 |
243 | 結核 | 20220814 | 下関市 | 80-89歳 |
244 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20220815 | 周南環境 | 70-79歳 |
245 | 梅毒 | 20220816 | 周南環境 | 50-59歳 |
246 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20220816 | 柳井環境 | 80-89歳 |
247 | 梅毒 | 20220817 | 周南環境 | 50-59歳 |
248 | 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 20220819 | 山口環境 | 80-89歳 |
249 | 結核 | 20220819 | 柳井環境 | 70-79歳 |
250 | 梅毒 | 20220819 | 岩国環境 | 20-29歳 |
251 | 結核 | 20220820 | 萩環境 | 80-89歳 |
252 | 結核 | 20220822 | 周南環境 | 60-69歳 |
253 | 梅毒 | 20220822 | 下関市 | 30-39歳 |
254 | 梅毒 | 20220822 | 宇部環境 | 40-49歳 |
255 | 梅毒 | 20220823 | 下関市 | 20-29歳 |
256 | 結核 | 20220824 | 宇部環境 | 70-79歳 |
257 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20220824 | 柳井環境 | 70-79歳 |
258 | 結核 | 20220824 | 宇部環境 | 60-69歳 |
259 | 日本紅斑熱 | 20220824 | 周南環境 | 70-79歳 |
260 | 結核 | 20220825 | 山口環境 | 40-49歳 |
261 | レジオネラ症 | 20220825 | 周南環境 | 70-79歳 |
262 | 梅毒 | 20220825 | 宇部環境 | 20-29歳 |
263 | レジオネラ症 | 20220826 | 岩国環境 | 40-49歳 |
264 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20220826 | 宇部環境 | 0-9歳 |
265 | 結核 | 20220827 | 山口環境 | 80-89歳 |
266 | 結核 | 20220829 | 岩国環境 | 90歳以上 |
267 | アメーバ赤痢 | 20220829 | 宇部環境 | 50-59歳 |
268 | 結核 | 20220830 | 宇部環境 | 80-89歳 |
269 | 結核 | 20220830 | 下関市 | 70-79歳 |
270 | 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 20220901 | 防府 | 80-89歳 |
271 | 梅毒 | 20220902 | 周南環境 | 20-29歳 |
272 | 結核 | 20220902 | 岩国環境 | 80-89歳 |
273 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20220905 | 周南環境 | 40-49歳 |
274 | 結核 | 20220905 | 下関市 | 60-69歳 |
275 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20220905 | 山口環境 | 10-19歳 |
276 | 梅毒 | 20220905 | 防府 | 30-39歳 |
277 | レジオネラ症 | 20220906 | 周南環境 | 80-89歳 |
278 | 結核 | 20220906 | 山口環境 | 20-29歳 |
279 | レジオネラ症 | 20220908 | 下関市 | 40-49歳 |
280 | 梅毒 | 20220908 | 宇部環境 | 20-29歳 |
281 | 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 20220909 | 岩国環境 | 40-49歳 |
282 | 結核 | 20220909 | 周南環境 | 80-89歳 |
283 | 結核 | 20220909 | 山口環境 | 30-39歳 |
284 | 梅毒 | 20220912 | 岩国環境 | 50-59歳 |
285 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 20220912 | 周南環境 | 60-69歳 |
286 | レジオネラ症 | 20220912 | 岩国環境 | 60-69歳 |
287 | 日本紅斑熱 | 20220912 | 岩国環境 | 60-69歳 |
288 | 日本紅斑熱 | 20220912 | 柳井環境 | 60-69歳 |
289 | 結核 | 20220913 | 周南環境 | 90歳以上 |
290 | レジオネラ症 | 20220914 | 山口環境 | 50-59歳 |
291 | 破傷風 | 20220914 | 萩環境 | 80-89歳 |
292 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20220914 | 宇部環境 | 20-29歳 |
293 | レジオネラ症 | 20220915 | 下関市 | 70-79歳 |
294 | 梅毒 | 20220915 | 周南環境 | 30-39歳 |
295 | 結核 | 20220916 | 長門環境 | 80-89歳 |
296 | 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 20220920 | 周南環境 | 70-79歳 |
297 | 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 20220921 | 下関市 | 40-49歳 |
298 | 梅毒 | 20220921 | 下関市 | 40-49歳 |
299 | 結核 | 20220921 | 宇部環境 | 60-69歳 |
300 | 梅毒 | 20220922 | 萩環境 | 40-49歳 |
301 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20220922 | 周南環境 | 20-29歳 |
302 | 日本紅斑熱 | 20220922 | 下関市 | 30-39歳 |
303 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20220923 | 柳井環境 | 80-89歳 |
304 | レジオネラ症 | 20220926 | 宇部環境 | 90歳以上 |
305 | 梅毒 | 20220926 | 宇部環境 | 40-49歳 |
306 | 結核 | 20220926 | 周南環境 | 60-69歳 |
307 | 結核 | 20220928 | 岩国環境 | 80-89歳 |
308 | 梅毒 | 20220928 | 山口環境 | 40-49歳 |
309 | 梅毒 | 20220929 | 岩国環境 | 50-59歳 |
310 | 結核 | 20220929 | 長門環境 | 30-39歳 |
311 | 日本紅斑熱 | 20220930 | 防府 | 50-59歳 |
312 | 結核 | 20221001 | 萩環境 | 90歳以上 |
313 | 梅毒 | 20221001 | 周南環境 | 30-39歳 |
314 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20221001 | 周南環境 | 10-19歳 |
315 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 20221003 | 山口環境 | 0-9歳 |
316 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 20221004 | 周南環境 | 60-69歳 |
317 | 結核 | 20221004 | 宇部環境 | 90歳以上 |
318 | レジオネラ症 | 20221004 | 柳井環境 | 50-59歳 |
319 | 結核 | 20221004 | 周南環境 | 60-69歳 |
320 | レジオネラ症 | 20221005 | 宇部環境 | 70-79歳 |
321 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20221006 | 周南環境 | 80-89歳 |
322 | 結核 | 20221006 | 防府 | 40-49歳 |
323 | 水痘(入院例) | 20221006 | 宇部環境 | 50-59歳 |
324 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20221007 | 宇部環境 | 20-29歳 |
325 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20221007 | 柳井環境 | 80-89歳 |
326 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20221007 | 下関市 | 70-79歳 |
327 | 日本紅斑熱 | 20221012 | 防府 | 30-39歳 |
328 | 水痘(入院例) | 20221012 | 下関市 | 70-79歳 |
329 | 急性脳炎 | 20221012 | 宇部環境 | 0-9歳 |
330 | 結核 | 20221012 | 周南環境 | 50-59歳 |
331 | 梅毒 | 20221014 | 下関市 | 40-49歳 |
332 | 梅毒 | 20221018 | 防府 | 10-19歳 |
333 | 結核 | 20221018 | 周南環境 | 70-79歳 |
334 | 破傷風 | 20221019 | 防府 | 70-79歳 |
335 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20221020 | 萩環境 | 80-89歳 |
336 | 結核 | 20221020 | 防府 | 70-79歳 |
337 | 結核 | 20221021 | 防府 | 70-79歳 |
338 | 結核 | 20221021 | 萩環境 | 20-29歳 |
339 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 20221024 | 岩国環境 | 70-79歳 |
340 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20221024 | 下関市 | 40-49歳 |
341 | 梅毒 | 20221024 | 宇部環境 | 20-29歳 |
342 | 結核 | 20221025 | 宇部環境 | 60-69歳 |
343 | 結核 | 20221026 | 岩国環境 | 90歳以上 |
344 | 結核 | 20221026 | 岩国環境 | 90歳以上 |
345 | 梅毒 | 20221026 | 下関市 | 40-49歳 |
346 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 20221026 | 宇部環境 | 60-69歳 |
347 | 梅毒 | 20221027 | 長門環境 | 50-59歳 |
348 | 結核 | 20221028 | 周南環境 | 70-79歳 |
349 | 結核 | 20221028 | 萩環境 | 80-89歳 |
350 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20221031 | 宇部環境 | 70-79歳 |
351 | 梅毒 | 20221101 | 防府 | 20-29歳 |
352 | 結核 | 20221101 | 下関市 | 90歳以上 |
353 | 播種性クリプトコックス症 | 20221104 | 周南環境 | 70-79歳 |
354 | 結核 | 20221105 | 山口環境 | 80-89歳 |
355 | 結核 | 20221107 | 防府 | 0-9歳 |
356 | 梅毒 | 20221107 | 下関市 | 30-39歳 |
357 | 結核 | 20221109 | 下関市 | 90歳以上 |
358 | 百日咳 | 20221110 | 宇部環境 | 30-39歳 |
359 | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 20221110 | 岩国環境 | 60-69歳 |
360 | 結核 | 20221111 | 岩国環境 | 20-29歳 |
361 | 結核 | 20221111 | 岩国環境 | 20-29歳 |
362 | 結核 | 20221111 | 周南環境 | 20-29歳 |
363 | 結核 | 20221111 | 長門環境 | 80-89歳 |
364 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 20221117 | 下関市 | 80-89歳 |
365 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20221117 | 山口環境 | 40-49歳 |
366 | 結核 | 20221117 | 下関市 | 80-89歳 |
367 | 梅毒 | 20221118 | 下関市 | 20-29歳 |
368 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20221118 | 山口環境 | 20-29歳 |
369 | 結核 | 20221118 | 山口環境 | 80-89歳 |
370 | 結核 | 20221118 | 防府 | 20-29歳 |
371 | 急性脳炎 | 20221118 | 宇部環境 | 0-9歳 |
372 | 梅毒 | 20221119 | 柳井環境 | 30-39歳 |
373 | 梅毒 | 20221121 | 防府 | 20-29歳 |
374 | ウイルス性肝炎 | 20221121 | 防府 | 50-59歳 |
375 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 20221121 | 防府 | 70-79歳 |
376 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 20221122 | 岩国環境 | 40-49歳 |
377 | 結核 | 20221122 | 周南環境 | 70-79歳 |
378 | 結核 | 20221122 | 周南環境 | 90歳以上 |
379 | 水痘(入院例) | 20221124 | 下関市 | 70-79歳 |
380 | 結核 | 20221124 | 長門環境 | 80-89歳 |
381 | 結核 | 20221129 | 山口環境 | 80-89歳 |
382 | 結核 | 20221130 | 岩国環境 | 70-79歳 |
383 | 結核 | 20221201 | 宇部環境 | 90歳以上 |
384 | 結核 | 20221202 | 下関市 | 70-79歳 |
385 | 急性弛緩性麻痺 | 20221208 | 周南環境 | 0-9歳 |
386 | 結核 | 20221208 | 周南環境 | 20-29歳 |
387 | 結核 | 20221209 | 柳井環境 | 90歳以上 |
388 | 結核 | 20221209 | 萩環境 | 70-79歳 |
389 | 梅毒 | 20221212 | 下関市 | 20-29歳 |
390 | 結核 | 20221212 | 防府 | 90歳以上 |
391 | 結核 | 20221213 | 周南環境 | 70-79歳 |
392 | 梅毒 | 20221213 | 下関市 | 20-29歳 |
393 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 20221215 | 下関市 | 70-79歳 |
394 | 結核 | 20221216 | 下関市 | 20-29歳 |
395 | 梅毒 | 20221216 | 下関市 | 40-49歳 |
396 | 梅毒 | 20221219 | 下関市 | 20-29歳 |
397 | 梅毒 | 20221219 | 周南環境 | 30-39歳 |
398 | 梅毒 | 20221219 | 下関市 | 20-29歳 |
399 | 結核 | 20221219 | 宇部環境 | 40-49歳 |
400 | 梅毒 | 20221220 | 山口環境 | 20-29歳 |
401 | 結核 | 20221220 | 宇部環境 | 90歳以上 |
402 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 20221221 | 岩国環境 | 0-9歳 |
403 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 20221221 | 岩国環境 | 80-89歳 |
404 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 20221223 | 防府 | 80-89歳 |
405 | 梅毒 | 20221223 | 周南環境 | 30-39歳 |
406 | 梅毒 | 20221224 | 下関市 | 30-39歳 |
407 | 梅毒 | 20221226 | 防府 | 40-49歳 |
408 | 結核 | 20221227 | 下関市 | 60-69歳 |
