No. | 疾病名 | 診断(検案)年月日 | 保健所名 | 診断時の年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180402 | 宇部環境 | 30-39歳 | O157、VT1VT2 |
2 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180507 | 岩国環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
3 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180518 | 下関市 | 0-9歳 | O121、VT2 |
4 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180522 | 下関市 | 0-9歳 | O121、VT2 |
5 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180611 | 宇部環境 | 40-49歳 | 不明、VT2 |
6 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180613 | 周南環境 | 0-9歳 | O157、VT1 |
7 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180616 | 周南環境 | 30-39歳 | O157、VT1 |
8 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180618 | 山口環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
9 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180622 | 山口環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
10 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180708 | 下関市 | 0-9歳 | O157、VT1 |
11 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180708 | 下関市 | 0-9歳 | O157、VT1 |
12 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180712 | 下関市 | 30-39歳 | O157、VT1VT2 |
13 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180712 | 下関市 | 40-49歳 | O157、VT1VT2 |
14 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180720 | 宇部環境 | 10-19歳 | O157、VT1VT2 |
15 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180730 | 山口環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
16 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180730 | 宇部環境 | 80-89歳 | 不明、VT2 |
17 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180803 | 山口環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
18 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180803 | 山口環境 | 50-59歳 | O157、VT1VT2 |
19 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180806 | 長門環境 | 60-69歳 | O157、VT2 |
20 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180809 | 長門環境 | 60-69歳 | 不明、VT1VT2 |
21 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180813 | 山口環境 | 60-69歳 | O157、VT1VT2 |
22 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180820 | 山口環境 | 60-69歳 | O157、VT1VT2 |
23 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180823 | 周南環境 | 60-69歳 | O157、VT1VT2 |
24 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180828 | 柳井環境 | 50-59歳 | O26、VT1 |
25 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180828 | 山口環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
26 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180828 | 山口環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
27 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180904 | 周南環境 | 20-29歳 | O157、VT1 |
28 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180914 | 山口環境 | 0-9歳 | O157、VT1 |
29 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180921 | 宇部環境 | 0-9歳 | O157、VT2 |
30 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20180925 | 柳井環境 | 60-69歳 | O26、 |
31 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20181001 | 下関市 | 30-39歳 | O26、VT1 |
他の年の全数把握感染症:
2006年(H18)
|2007年(H19)
|2008年(H20)
|2009年(H21)
|2010年(H22)
|2011年(H23)
|2012年(H24)
|2013年(H25)
|2014年(H26)
|2015年(H27)
|2016年(H28)
|2017年(H29)
週報のページ