No. | 疾病名 | 診断(検案)年月日 | 保健所名 | 診断時の年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160623 | 下関市 | 60-69歳 | O157、VT1VT2 |
2 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160701 | 萩環境 | 10-19歳 | O26、VT1 |
3 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160704 | 宇部環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
4 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160720 | 宇部環境 | 20-29歳 | O157、VT1 |
5 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160722 | 山口環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
6 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160726 | 山口環境 | 10-19歳 | O157、VT1VT2 |
7 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160727 | 山口環境 | 20-29歳 | O157、VT1VT2 |
8 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160729 | 宇部環境 | 20-29歳 | O157、VT2 |
9 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160802 | 山口環境 | 10-19歳 | O157、VT1VT2 |
10 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160804 | 宇部環境 | 20-29歳 | O157、VT1VT2 |
11 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160806 | 宇部環境 | 0-9歳 | O121、VT2 |
12 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160810 | 下関市 | 0-9歳 | O26、VT1 |
13 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160815 | 下関市 | 0-9歳 | O26、VT1 |
14 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160816 | 宇部環境 | 0-9歳 | O157、VT2 |
15 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160818 | 下関市 | 20-29歳 | O157、VT1VT2 |
16 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160830 | 岩国環境 | 10-19歳 | O26、VT1 |
17 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160902 | 山口環境 | 10-19歳 | O111、VT1VT2 |
18 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160907 | 山口環境 | 10-19歳 | O111、VT1VT2 |
19 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160909 | 山口環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
20 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160910 | 山口環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
21 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160913 | 山口環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
22 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160915 | 山口環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
23 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160915 | 山口環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
24 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160915 | 山口環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
25 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160915 | 山口環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
26 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160915 | 山口環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
27 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160916 | 山口環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
28 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160916 | 山口環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
29 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160916 | 山口環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
30 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160916 | 宇部環境 | 0-9歳 | 不明、 |
31 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160922 | 山口環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
32 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20160924 | 宇部環境 | 40-49歳 | 不明、VT1 |
33 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20161109 | 山口環境 | 0-9歳 | O103、VT1 |
34 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20161111 | 山口環境 | 0-9歳 | O103、VT1 |
35 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20161112 | 山口環境 | 60-69歳 | O103、VT1 |
36 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20161113 | 山口環境 | 40-49歳 | O103、VT1 |
他の年の全数把握感染症:
2006年(H18)
|2007年(H19)
|2008年(H20)
|2009年(H21)
|2010年(H22)
|2011年(H23)
|2012年(H24)
|2013年(H25)
|2014年(H26)
|2015年(H27)
|2016年(H28)
週報のページ