No. | 疾病名 | 診断(検案)年月日 | 保健所名 | 診断時の年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150304 | 周南環境 | 20-29歳 | O111、VT(型不明) |
2 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150325 | 宇部環境 | 0-9歳 | 不明、 |
3 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150414 | 下関市 | 10-19歳 | O26、VT1 |
4 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150420 | 下関市 | 10-19歳 | O26、VT1 |
5 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150420 | 下関市 | 10-19歳 | O26、VT1 |
6 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150421 | 下関市 | 20-29歳 | O26、VT1 |
7 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150512 | 周南環境 | 0-9歳 | O157、VT1 |
8 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150513 | 山口環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
9 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150514 | 周南環境 | 60-69歳 | O157、VT(型不明) |
10 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150517 | 山口環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
11 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150517 | 山口環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
12 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150517 | 山口環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
13 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150518 | 山口環境 | 30-39歳 | O157、VT1VT2 |
14 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150626 | 山口環境 | 0-9歳 | O157、VT2 |
15 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150729 | 宇部環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
16 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150806 | 山口環境 | 60-69歳 | O157、VT2 |
17 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150814 | 山口環境 | 90歳以上 | O157、VT2 |
18 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150821 | 下関市 | 40-49歳 | O168、VT1 |
19 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150822 | 周南環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
20 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150825 | 周南環境 | 20-29歳 | O157、VT1VT2 |
21 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150826 | 宇部環境 | 10-19歳 | O157、VT1VT2 |
22 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150828 | 宇部環境 | 50-59歳 | O157、VT1VT2 |
23 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150903 | 周南環境 | 30-39歳 | O157、VT(型不明) |
24 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150907 | 周南環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
25 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150907 | 周南環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
26 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150920 | 宇部環境 | 60-69歳 | O157、VT2 |
27 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20150929 | 周南環境 | 0-9歳 | O157、VT(型不明) |
28 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20151003 | 周南環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
29 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20151029 | 下関市 | 0-9歳 | O26、VT1 |
30 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20151106 | 下関市 | 40-49歳 | O26、VT1 |
31 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20151106 | 下関市 | 60-69歳 | O26、VT1 |
32 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20151118 | 山口環境 | 40-49歳 | O115、VT1 |
33 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20151202 | 宇部環境 | 30-39歳 | O157、VT2 |
34 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20151222 | 下関市 | 10-19歳 | O157、VT1 |
他の年の全数把握感染症:
2006年(H18)
|2007年(H19)
|2008年(H20)
|2009年(H21)
|2010年(H22)
|2011年(H23)
|2012年(H24)
|2013年(H25)
|2014年(H26)
|2015年(H27)
週報のページ