平成26年(2014年)2月10日〜2月16 日
※警報レベル・注意報レベルの基準値について
詳細はこちら
|
疾患名 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1149 | 1483 | 1564 | 1777 |
RSウイルス感染症 | 108 | 94 | 99 | 98 |
咽頭結膜熱 | 15 | 14 | 13 | 19 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 168 | 220 | 164 | 154 |
感染性胃腸炎 | 649 | 688 | 546 | 453 |
水痘 | 84 | 33 | 36 | 32 |
手足口病 | 6 | 8 | 2 | 2 |
伝染性紅斑 | 1 | 1 | 0 | 1 |
突発性発しん | 29 | 34 | 26 | 44 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 5 | 4 | 11 | 13 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 3 | 4 | 3 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 3 | 0 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 1 | 3 | 2 | 4 |
疾患名 | 1月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 22 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 10 |
尖圭コンジローマ | 11 |
淋菌感染症 | 12 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 43 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 10 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 1 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
全数把握疾患のページ
平成26年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら