平成26年(2014年)10月13日〜10月19 日
※警報レベル・注意報レベルの基準値について
詳細はこちら
|
疾患名 | 39週 | 40週 | 41週 | 42週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 8 | 10 | 13 | 6 |
RSウイルス感染症 | 80 | 75 | 63 | 62 |
咽頭結膜熱 | 11 | 7 | 4 | 4 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 123 | 147 | 141 | 89 |
感染性胃腸炎 | 138 | 161 | 166 | 128 |
水痘 | 33 | 23 | 29 | 21 |
手足口病 | 75 | 62 | 78 | 50 |
伝染性紅斑 | 1 | 0 | 2 | 1 |
突発性発しん | 33 | 28 | 40 | 20 |
百日咳 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ヘルパンギーナ | 23 | 17 | 7 | 2 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 2 | 3 | 4 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 0 | 1 | 2 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 2 | 2 | 3 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 9月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 18 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 11 |
尖圭コンジローマ | 5 |
淋菌感染症 | 6 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 65 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 12 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
全数把握疾患のページ
平成26年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら