No. | 疾病名 | 診断(検案)年月日 | 保健所名 | 診断時の年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140612 | 周南環境 | 40-49歳 | O157、VT1VT2 |
2 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140620 | 山口環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
3 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140623 | 山口環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
4 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140625 | 宇部環境 | 0-9歳 | 不明、 |
5 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140703 | 下関市 | 20-29歳 | O157、VT2 |
6 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140710 | 岩国環境 | 10-19歳 | O157、VT1VT2 |
7 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140811 | 宇部環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
8 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140814 | 下関市 | 10-19歳 | O157、VT1VT2 |
9 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140814 | 宇部環境 | 30-39歳 | O26、VT1 |
10 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140816 | 宇部環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
11 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140822 | 宇部環境 | 30-39歳 | O145、VT1VT2 |
12 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140825 | 周南環境 | 20-29歳 | O26、VT(型不明) |
13 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140826 | 周南環境 | 10-19歳 | O157、VT(型不明) |
14 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140829 | 周南環境 | 30-39歳 | O157、VT(型不明) |
15 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140917 | 宇部環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
16 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140918 | 山口環境 | 90歳以上 | O121、VT2 |
17 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140920 | 宇部環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
18 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140925 | 岩国環境 | 0-9歳 | O157、VT2 |
19 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140927 | 山口環境 | 80-89歳 | O121、VT2 |
20 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140929 | 岩国環境 | 0-9歳 | O157、VT2 |
21 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140929 | 岩国環境 | 0-9歳 | O157、VT2 |
22 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20140929 | 山口環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
23 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141002 | 山口環境 | 60-69歳 | O26、VT1 |
24 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141006 | 山口環境 | 20-29歳 | O157、VT2 |
25 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141017 | 山口環境 | 20-29歳 | O157、VT1VT2 |
26 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141023 | 岩国環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
27 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141027 | 岩国環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
28 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141027 | 岩国環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
29 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141030 | 岩国環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
30 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141030 | 岩国環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
31 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141031 | 岩国環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
32 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141101 | 岩国環境 | 60-69歳 | O26、VT1 |
33 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141103 | 岩国環境 | 20-29歳 | O26、VT1 |
34 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141107 | 萩環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
35 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141110 | 周南環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
36 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141111 | 萩環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
37 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141113 | 下関市 | 0-9歳 | O26、VT1 |
38 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141115 | 下関市 | 0-9歳 | O26、VT1 |
39 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141115 | 萩環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
40 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141115 | 萩環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
41 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141119 | 萩環境 | 30-39歳 | O26、VT1 |
42 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141119 | 萩環境 | 40-49歳 | O26、VT1 |
43 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141201 | 萩環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
44 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141201 | 萩環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
45 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141201 | 萩環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
46 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141204 | 萩環境 | 30-39歳 | O26、VT1 |
47 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141208 | 萩環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
48 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141208 | 萩環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
49 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141208 | 萩環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
50 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141208 | 萩環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
51 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141208 | 萩環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
52 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141208 | 萩環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
53 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141211 | 萩環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
54 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141211 | 萩環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
55 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141211 | 萩環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
56 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141211 | 萩環境 | 30-39歳 | O26、VT1 |
57 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20141212 | 萩環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
他の年の全数把握感染症:
2006年(H18)
|2007年(H19)
|2008年(H20)
|2009年(H21)
|2010年(H22)
|2011年(H23)
|2012年(H24)
|2013年(H25)
|2014年(H26)
週報のページ