平成20年(2008年)4月14日〜4月20 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
サルモネラ腸炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 29 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 30 | 2 | 5 | 86 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 29 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 4 | 1 | 5 | 17 | 0 | 10 | 0 | 7 | 2 | 46 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
週報トップページ・ 地域(保健所)別のページ(報告数)・ 年齢別のページ・ 推移グラフのページ