平成20年(2008年)4月7日〜4月13 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
サルモネラ腸炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 27 | 4 | 2 | 16 | 5 | 2 | 45 | 0 | 1 | 102 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 21 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 14 | 3 | 5 | 3 | 43 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週報トップページ・ 地域(保健所)別のページ(報告数)・ 年齢別のページ・ 推移グラフのページ