平成20年(2008年)10月6日〜10月12 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | 0.08 | - | - | 0.01 |
RSウイルス感染症 | 1.82 | - | 0.50 | 1.13 | 0.50 | 0.20 | 2.22 | - | 1.00 | 1.12 |
咽頭結膜熱 | 0.09 | 0.20 | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.06 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.27 | 1.80 | 0.75 | 2.88 | 0.50 | 1.00 | 0.67 | - | - | 1.02 |
感染性胃腸炎 | 2.64 | 3.60 | 12.25 | 4.88 | 0.25 | 9.80 | 2.56 | 6.00 | 5.00 | 4.60 |
水痘 | 0.18 | - | - | 0.13 | 0.25 | 1.00 | - | 1.00 | - | 0.22 |
手足口病 | 0.82 | 0.60 | - | 3.38 | - | 1.60 | 1.33 | 2.00 | 1.50 | 1.32 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 1.27 | 0.40 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 1.40 | 0.33 | 0.50 | - | 0.88 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.36 | - | - | 0.25 | 0.25 | - | 0.78 | 0.50 | 4.50 | 0.48 |
流行性耳下腺炎 | 0.09 | - | 1.00 | 0.13 | - | 0.20 | - | - | - | 0.14 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ