山口県の全数把握感染症 平成20年(2008)
疾病名:腸管出血性大腸菌感染症
データ数:34
No. | 疾病名 | 診断(検案)年月日 | 保健所名 | 診断時の年齢 | 備考 |
1 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080329 | 下関市 | 20歳代 | O157、VT2 |
2 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080407 | 周南環境 | 10-19歳 | O157、VT2 |
3 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080519 | 岩国環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
4 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080523 | 山口環境 | 10-19歳 | O157、VT1VT2 |
5 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080527 | 山口環境 | 30歳代 | O157、VT1VT2 |
6 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080529 | 山口環境 | 40歳代 | O157、VT1VT2 |
7 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080624 | 宇部環境 | 20歳代 | O103、VT1 |
8 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080701 | 宇部環境 | 50歳代 | O157、VT1VT2 |
9 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080705 | 下関市 | 20歳代 | O157、VT1VT2 |
10 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080714 | 山口環境 | 0-9歳 | O103、VT1 |
11 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080728 | 下関市 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
12 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080728 | 宇部環境 | 0-9歳 | O157、VT2 |
13 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080729 | 宇部環境 | 30歳代 | O157、VT1VT2 |
14 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080801 | 下関市 | 0-9歳 | O157、VT2 |
15 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080802 | 下関市 | 0-9歳 | O157、VT2 |
16 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080804 | 下関市 | 30歳代 | O157、VT2 |
17 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080806 | 下関市 | 20歳代 | O157、VT1VT2 |
18 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080815 | 防府環境 | 80歳代 | O157、VT2 |
19 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080821 | 下関市 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
20 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080821 | 下関市 | 10-19歳 | O157、VT2 |
21 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080825 | 下関市 | 0-9歳 | O157、VT1 |
22 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080825 | 山口環境 | 10-19歳 | O157、VT2 |
23 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080826 | 下関市 | 0-9歳 | O157、VT2 |
24 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080827 | 下関市 | 30歳代 | O157、VT2 |
25 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080828 | 宇部環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
26 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080829 | 防府環境 | 0-9歳 | O157、VT2 |
27 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080903 | 下関市 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
28 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20080930 | 周南環境 | 0-9歳 | O26、VT1 |
29 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20081002 | 山口環境 | 20歳代 | O157、VT1VT2 |
30 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20081110 | 周南環境 | 0-9歳 | O157、VT2 |
31 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20081210 | 下関市 | 0-9歳 | O157、VT2 |
32 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20081211 | 周南環境 | 0-9歳 | O157、VT1VT2 |
33 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20081215 | 宇部環境 | 30歳代 | O157、VT2 |
34 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20081215 | 宇部環境 | 30歳代 | O157、VT2 |
腸管出血性大腸菌感染症の閲覧では、備考欄には、血清型(O血清群)とベロ毒素の型を表示します。
|
見たい疾病または診断週をクリックしてください。
(データ更新:2015-9-5)
診断日:2007-12-31〜2008-12-28
一類:
エボラ出血熱,
クリミア・コンゴ出血熱,
痘そう,
南米出血熱,
ペスト,
マールブルグ病,
ラッサ熱,
二類:
急性灰白髄炎,
結核,
ジフテリア,
重症急性呼吸器症候群,
鳥インフルエンザ(H5N1),
三類:
コレラ,
細菌性赤痢,
腸管出血性大腸菌感染症,
腸チフス,
パラチフス,
四類:
E型肝炎,
ウエストナイル熱,
A型肝炎,
エキノコックス症,
黄熱,
オウム病,
オムスク出血熱,
回帰熱,
キャサヌル森林病,
Q熱,
狂犬病,
コクシジオイデス症,
サル痘,
腎症候性出血熱,
西部ウマ脳炎,
ダニ媒介脳炎,
炭疽,
つつが虫病,
デング熱,
東部ウマ脳炎,
鳥インフルエンザ(H5N1を除く),
ニパウイルス感染症,
日本紅斑熱,
日本脳炎,
ハンタウイルス肺症候群,
Bウイルス病,
鼻疽,
ブルセラ症,
ベネズエラウマ脳炎,
ヘンドラウイルス感染症,
発しんチフス,
ボツリヌス症,
マラリア,
野兎病,
ライム病,
リッサウイルス感染症,
リフトバレー熱,
類鼻疽,
レジオネラ症,
レプトスピラ症,
ロッキー山紅斑熱,
五類:
アメーバ赤痢,
ウイルス性肝炎(E型・A型を除く),
急性脳炎,
クリプトスポリジウム症,
クロイツフェルト・ヤコブ病,
劇症型溶血性レンサ球菌感染症,
後天性免疫不全症候群,
ジアルジア症,
髄膜炎菌性髄膜炎,
先天性風しん症候群,
梅毒,
破傷風,
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症,
バンコマイシン耐性腸球菌感染症,
風しん,
麻しん,
全ての疾病
診断週:
1週、
2週、
3週、
4週、
5週、
6週、
7週、
8週、
9週、
10週、
11週、
12週、
13週、
14週、
15週、
16週、
17週、
18週、
19週、
20週、
21週、
22週、
23週、
24週、
25週、
26週、
27週、
28週、
29週、
30週、
31週、
32週、
33週、
34週、
35週、
36週、
37週、
38週、
39週、
40週、
41週、
42週、
43週、
44週、
45週、
46週、
47週、
48週、
49週、
50週、
51週、
52週、
53週、
他の年の全数把握感染症:2006年|
2007年|
2008年|
2009年|
2010年|
2011年|
2012年|
2013年|
2014年|