平成19年(2007年)2月12日〜2月18 日
全数把握疾患
定点把握疾患
|
疾患名 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 89 | 213 | 520 | 668 |
RSウイルス感染症 | 158 | 155 | 126 | 67 |
咽頭結膜熱 | 12 | 20 | 23 | 21 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 202 | 211 | 206 | 182 |
感染性胃腸炎 | 505 | 474 | 493 | 344 |
水痘 | 111 | 89 | 110 | 116 |
手足口病 | 0 | 2 | 13 | 3 |
伝染性紅斑 | 36 | 29 | 31 | 19 |
突発性発しん | 34 | 40 | 36 | 33 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 6 | 8 | 7 | 10 |
麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 24 | 27 | 10 | 18 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 1 | 2 | 3 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 1 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 3 | 1 | 4 | 2 |
成人麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 1月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 31 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 8 |
尖圭コンジローマ | 7 |
淋菌感染症 | 10 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 51 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 8 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 3 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ