平成19年(2007年)12月10日〜12月16 日
全数把握疾患
定点把握疾患
|
疾患名 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 108 | 152 | 229 | 372 |
RSウイルス感染症 | 26 | 59 | 82 | 112 |
咽頭結膜熱 | 6 | 17 | 19 | 30 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 141 | 171 | 232 | 253 |
感染性胃腸炎 | 767 | 899 | 975 | 1063 |
水痘 | 56 | 126 | 102 | 171 |
手足口病 | 45 | 33 | 43 | 30 |
伝染性紅斑 | 3 | 2 | 2 | 1 |
突発性発しん | 24 | 51 | 34 | 36 |
百日咳 | 1 | 0 | 2 | 1 |
風しん | 0 | 1 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 2 | 4 | 5 | 2 |
麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 16 | 6 | 14 | 6 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 9 | 5 | 2 | 9 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 1 | 2 | 0 |
成人麻しん | 1 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 11月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 30 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 14 |
尖圭コンジローマ | 5 |
淋菌感染症 | 9 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 63 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 8 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 5 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ