平成19年(2007年)5月14日〜5月20 日
全数把握疾患
定点把握疾患
|
疾患名 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 557 | 213 | 138 | 118 |
RSウイルス感染症 | 5 | 7 | 6 | 4 |
咽頭結膜熱 | 33 | 20 | 49 | 24 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 113 | 66 | 182 | 178 |
感染性胃腸炎 | 456 | 217 | 385 | 318 |
水痘 | 155 | 62 | 169 | 106 |
手足口病 | 13 | 9 | 21 | 24 |
伝染性紅斑 | 68 | 37 | 36 | 40 |
突発性発しん | 41 | 16 | 46 | 44 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 18 | 6 | 20 | 22 |
麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | 1 |
流行性耳下腺炎 | 16 | 22 | 12 | 18 |
急性出血性結膜炎 | 2 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 5 | 1 | 7 | 2 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 4 | 2 | 0 | 1 |
成人麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 4月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 27 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 14 |
尖圭コンジローマ | 2 |
淋菌感染症 | 9 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 62 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 7 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 3 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ