平成19年(2007年)4月23日〜4月29 日
全数把握疾患
定点把握疾患
|
疾患名 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 1045 | 778 | 778 | 557 |
RSウイルス感染症 | 15 | 9 | 8 | 5 |
咽頭結膜熱 | 16 | 28 | 24 | 33 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 113 | 116 | 114 | 113 |
感染性胃腸炎 | 386 | 404 | 433 | 456 |
水痘 | 98 | 157 | 101 | 155 |
手足口病 | 3 | 8 | 6 | 13 |
伝染性紅斑 | 32 | 39 | 40 | 68 |
突発性発しん | 40 | 40 | 43 | 41 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 6 | 12 | 18 |
麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 6 | 16 | 6 | 16 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 2 |
流行性角結膜炎 | 3 | 7 | 2 | 5 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0 | 1 | 4 |
成人麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 3月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 21 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 14 |
尖圭コンジローマ | 4 |
淋菌感染症 | 8 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 46 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 10 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 3 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ