山口県の全数把握感染症 平成18年(2006)
疾病名:全て
データ数:74
No. | 疾病名 | 診断(検案)年月日 | 保健所名 | 診断時の年齢 |
1 | 後天性免疫不全症候群 | 20060328 | 宇部環境 | 30歳代 |
2 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 20060403 | 柳井環境 | 70歳代 |
3 | 梅毒 | 20060405 | 下関市 | 20歳代 |
4 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 20060406 | 宇部環境 | 70歳代 |
5 | アメーバ赤痢 | 20060407 | 山口環境 | 40歳代 |
6 | 梅毒 | 20060407 | 下関市 | 60歳代 |
7 | 破傷風 | 20060408 | 山口環境 | 50歳代 |
8 | コレラ | 20060413 | 周南環境 | 50歳代 |
9 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 20060413 | 防府環境 | 60歳代 |
10 | 梅毒 | 20060414 | 長門環境 | 20歳代 |
11 | 梅毒 | 20060417 | 萩環境 | 30歳代 |
12 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060419 | 宇部環境 | 50歳代 |
13 | レジオネラ症 | 20060511 | 周南環境 | 60歳代 |
14 | 梅毒 | 20060518 | 下関市 | 30歳代 |
15 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060523 | 下関市 | 30歳代 |
16 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060607 | 柳井環境 | 0-9歳 |
17 | レジオネラ症 | 20060607 | 下関市 | 40歳代 |
18 | 後天性免疫不全症候群 | 20060609 | 宇部環境 | 30歳代 |
19 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060611 | 周南環境 | 0-9歳 |
20 | A型肝炎 | 20060619 | 防府環境 | 50歳代 |
21 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060630 | 周南環境 | 0-9歳 |
22 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060630 | 周南環境 | 0-9歳 |
23 | レジオネラ症 | 20060630 | 下関市 | 60歳代 |
24 | レジオネラ症 | 20060630 | 岩国環境 | 80歳代 |
25 | ウイルス性肝炎 | 20060630 | 岩国環境 | 20歳代 |
26 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060701 | 周南環境 | 10-19歳 |
27 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060701 | 周南環境 | 10-19歳 |
28 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060701 | 周南環境 | 30歳代 |
29 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060701 | 周南環境 | 10-19歳 |
30 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060702 | 周南環境 | 20歳代 |
31 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060702 | 周南環境 | 10-19歳 |
32 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060702 | 周南環境 | 10-19歳 |
33 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060703 | 周南環境 | 60歳代 |
34 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060703 | 周南環境 | 30歳代 |
35 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060704 | 周南環境 | 30歳代 |
36 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060705 | 岩国環境 | 0-9歳 |
37 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060705 | 周南環境 | 20歳代 |
38 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060705 | 周南環境 | 0-9歳 |
39 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060705 | 宇部環境 | 30歳代 |
40 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060706 | 周南環境 | 10-19歳 |
41 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060706 | 周南環境 | 50歳代 |
42 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060706 | 宇部環境 | 0-9歳 |
43 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060707 | 周南環境 | 40歳代 |
44 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060707 | 周南環境 | 10-19歳 |
45 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060707 | 周南環境 | 10-19歳 |
46 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060708 | 宇部環境 | 10-19歳 |
47 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060711 | 山口環境 | 0-9歳 |
48 | レジオネラ症 | 20060712 | 宇部環境 | 60歳代 |
49 | E型肝炎 | 20060713 | 萩環境 | 50歳代 |
50 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060731 | 宇部環境 | 10-19歳 |
51 | アメーバ赤痢 | 20060804 | 山口環境 | 50歳代 |
52 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060805 | 下関市 | 0-9歳 |
53 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060813 | 宇部環境 | 80歳代 |
54 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060819 | 下関市 | 0-9歳 |
55 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060819 | 周南環境 | 0-9歳 |
56 | 細菌性赤痢 | 20060821 | 防府環境 | 20歳代 |
57 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 20060821 | 防府環境 | 80歳代 |
58 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 20060824 | 柳井環境 | 80歳代 |
59 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060826 | 柳井環境 | 10-19歳 |
60 | コレラ | 20060830 | 岩国環境 | 0-9歳 |
61 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060901 | 岩国環境 | 60歳代 |
62 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060911 | 山口環境 | 30歳代 |
63 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060912 | 岩国環境 | 50歳代 |
64 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20060914 | 山口環境 | 0-9歳 |
65 | アメーバ赤痢 | 20060929 | 下関市 | 50歳代 |
66 | 後天性免疫不全症候群 | 20061003 | 宇部環境 | 50歳代 |
67 | 梅毒 | 20061005 | 防府環境 | 30歳代 |
68 | 急性脳炎 | 20061009 | 下関市 | 10-19歳 |
69 | 破傷風 | 20061025 | 防府環境 | 50歳代 |
70 | 後天性免疫不全症候群 | 20061107 | 山口環境 | 10-19歳 |
71 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20061117 | 宇部環境 | 10-19歳 |
72 | 急性脳炎 | 20061128 | 宇部環境 | 0-9歳 |
73 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 20061204 | 山口環境 | 20歳代 |
74 | 急性脳炎 | 20061207 | 宇部環境 | 10-19歳 |
見たい疾病または診断週をクリックしてください。
診断日:2006-4-1〜2006-12-31
一類:
エボラ出血熱,
クリミア・コンゴ出血熱,
痘そう,
南米出血熱,
ペスト,
マールブルグ病,
ラッサ熱,
二類:
急性灰白髄炎,
結核,
ジフテリア,
重症急性呼吸器症候群,
鳥インフルエンザ(H5N1),
三類:
コレラ,
細菌性赤痢,
腸管出血性大腸菌感染症,
腸チフス,
パラチフス,
四類:
E型肝炎,
ウエストナイル熱,
A型肝炎,
エキノコックス症,
黄熱,
オウム病,
オムスク出血熱,
回帰熱,
キャサヌル森林病,
Q熱,
狂犬病,
コクシジオイデス症,
サル痘,
腎症候性出血熱,
西部ウマ脳炎,
ダニ媒介脳炎,
炭疽,
つつが虫病,
デング熱,
東部ウマ脳炎,
鳥インフルエンザ(H5N1を除く),
ニパウイルス感染症,
日本紅斑熱,
日本脳炎,
ハンタウイルス肺症候群,
Bウイルス病,
鼻疽,
ブルセラ症,
ベネズエラウマ脳炎,
ヘンドラウイルス感染症,
発しんチフス,
ボツリヌス症,
マラリア,
野兎病,
ライム病,
リッサウイルス感染症,
リフトバレー熱,
類鼻疽,
レジオネラ症,
レプトスピラ症,
ロッキー山紅斑熱,
五類:
アメーバ赤痢,
ウイルス性肝炎(E型・A型を除く),
急性脳炎,
クリプトスポリジウム症,
クロイツフェルト・ヤコブ病,
劇症型溶血性レンサ球菌感染症,
後天性免疫不全症候群,
ジアルジア症,
髄膜炎菌性髄膜炎,
先天性風しん症候群,
梅毒,
破傷風,
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症,
バンコマイシン耐性腸球菌感染症,
風しん,
麻しん,
全ての疾病
診断週:
1週、
2週、
3週、
4週、
5週、
6週、
7週、
8週、
9週、
10週、
11週、
12週、
13週、
14週、
15週、
16週、
17週、
18週、
19週、
20週、
21週、
22週、
23週、
24週、
25週、
26週、
27週、
28週、
29週、
30週、
31週、
32週、
33週、
34週、
35週、
36週、
37週、
38週、
39週、
40週、
41週、
42週、
43週、
44週、
45週、
46週、
47週、
48週、
49週、
50週、
51週、
52週、
53週、
他の年の全数把握感染症:2006年
|2007年
|2008年
|2009年
|2010年
|2011年