山口県のインフルエンザ流行状況です。(インフルエンザについて)
定点あたり報告数(2023)
|
【定点あたり報告数】感染症発生動向調査では、インフルエンザと診断された方の全てが届け出られるわけではなく、
あらかじめインフルエンザの患者数を報告する医療機関を決めています。
インフルエンザ報告の定点医療機関の数は、こちらをご参照ください。 |
年月日 | 番号 | 施設数 | 集団発生(学級閉鎖等の報道発表へリンク) |
---|---|---|---|
2022/12/27 | 1 | 1 | 山口市の就学前施設 |
2023/1/11 | 2 | 1 | 宇部市の中学校 |
2023/1/13 | 3 | 1 | 長門市のその他(高校等) |
2023/1/17 | 4 | 1 | 下関市のその他(高校等) |
2023/1/20 | 5〜6 | 2 | 防府市の中学校1、その他(高校等)1 |
2023/1/25 | 7~10 | 4 | 周南市の中学校2、防府市の就学前施設1、下関市の小学校1 |
2023/1/27 | 11 | 1 | 山口市の小学校 |
2023/1/30 | 12 | 1 | 宇部市のその他(高校等) |
2023/1/31 | 13~16 | 4 | 周南市の小学校2、その他(高校等)1、山口市の小学校1 |
2023/2/1 | 17 | 1 | 岩国市の小学校 |
2023/2/2 | 18~19 | 2 | 岩国市の小学校1、下関市の小学校1 |
2023/2/3 | 20 | 1 | 周南市の小学校 |
2023/2/7 | 21~22 | 2 | 岩国市の小学校1、下関市の就学前施設1 |
2023/2/8 | 23~24 | 2 | 岩国市の小学校1、下関市の小学校1 |
2023/2/9 | 25 | 1 | 山陽小野田市の小学校 |
2023/2/13 | 26 | 1 | 下松市の小学校 |
2023/2/14 | 27~29 | 3 | 下松市の小学校1、防府市の小学校1、中学校1 |
2023/2/15 | 30~31 | 2 | 宇部市の小学校1、下関市の小学校1 |
2023/2/17 | 32 | 1 | 岩国市の就学前施設 |
2023/2/21 | 33~37 | 5 | 岩国市の就学前施設1、周南市の就学前施設1,防府市の就学前施設2,下関市の小学校1 |
2023/2/22 | 38~39 | 2 | 岩国市の小学校1、山口市の小学校1 |
2023/2/24 | 40~41 | 2 | 岩国市の就学前施設1、小学校1 |
2023/2/27 | 42 | 1 | 防府市の小学校 |
2023/2/28 | 43~44 | 2 | 岩国市の就学前施設2 |
2023/3/1 | 45 | 1 | 岩国市の小学校 |
2023/3/3 | 46 | 1 | 岩国市の就学前施設 |
2023/3/6 | 47~49 | 3 | 岩国市の小学校1、田布施町の小学校1、長門市の就学前施設1 |
2023/3/7 | 50~52 | 3 | 田布施町の中学校1、長門市の就学前施設1、下関市の就学前施設1 |
2023/3/8 | 53~57 | 5 | 岩国市の就学前施設3、岩国市の小学校1、宇部市の小学校1 |
2023/3/13 | 58~59 | 2 | 岩国市の小学校1、下関市の小学校1 |
2023/3/14 | 60~62 | 3 | 岩国市の就学前施設1、岩国市の小学校1、宇部市の小学校1 |
2023/3/15 | 63~65 | 3 | 岩国市の小学校3 |
2023/3/16 | 66 | 1 | 宇部市の就学前施設 |
2023/3/17 | 67 | 1 | 平生町の就学前施設 |
2023/3/22 | 68~69 | 2 | 下関市の就学前施設1、岩国市の就学前施設1 |
2023/3/23 | 70~72 | 3 | 岩国市の中学校1、下関市の小学校2 |
2023/4/7 | 73 | 1 | 岩国市の就学前施設 |
2023/4/12 | 74 | 1 | 岩国市の就学前施設 |
2023/4/18 | 75 | 1 | 岩国市の就学前施設 |
2023/4/19 | 76 | 1 | 美祢市の小学校 |
2023/4/20 | 77 | 1 | 防府市の就学前施設 |
2023/4/25 | 78 | 1 | 下関市の小学校 |
2023/5/1 | 79~80 | 2 | 山口市の就学前施設1、防府市の就学前施設1 |
2023/5/17 | 81~82 | 2 | 柳井市の中学校1、山陽小野田市の小学校1 |
2023/5/22 | 83 | 1 | 光市の中学校 |
2023/5/23 | 84~85 | 2 | 柳井市の小学校1、光市の小学校1 |
2023/5/24 | 86~88 | 3 | 岩国市のその他(高校等)1、防府市の小学校1、下関市のその他(高校等)1 |
2023/5/25 | 89 | 1 | 周南市の小学校 |
2023/5/29 | 90 | 1 | 防府市の小学校 |
2023/5/29 | 91 | 1 | 田布施町の小学校 |
2023/5/31 | 92〜93 | 2 | 下関市の中学校1、柳井市の小学校1 |
2023/6/1 | 94 | 1 | 下松市のその他(高校等) |
2023/6/2 | 95 | 1 | 周南市の就学前施設 |
2023/6/5 | 96~97 | 2 | 下松市のその他(高校等)1、光市の小学校1 |
2023/6/6 | 98~99 | 2 | 岩国市の中学校1、宇部市の小学校1 |
2023/6/7 | 100 | 1 | 宇部市の小学校 |
2023/6/8 | 101 | 1 | 周南市の小学校 |
2023/6/13 | 102 | 1 | 下関市のその他(高校等) |
2023/6/15 | 103 | 1 | 長門市のその他(高校等) |
2023/6/16 | 104~105 | 2 | 周防大島町の小学校、周南市の小学校 |
2023/6/20 | 106 | 1 | 周南市の小学校 |
2023/6/21 | 107 | 1 | 下関市のその他(高校等) |
2023/6/23 | 108~109 | 2 | 下関市の就学前施設1、下関市のその他(高校等)1 |
2023/6/26 | 110 | 1 | 下関市のその他(高校等) |
2023/6/27 | 111 | 1 | 下関市の就学前施設 |
2023/6/28 | 112 | 1 | 宇部市の小学校 |
2023/7/3 | 113~114 | 2 | 下関市の小学校1、下関市の中学校1 |
2023/7/5 | 115~117 | 3 | 周南市の小学校1、下関市の小学校1、下関市の中学校1 |
2023/7/5 | 118~120 | 3 | 下関市の小学校2、周南市の小学校1 |
2023/7/6 | 121 | 1 | 下関市の小学校 |
2023/7/7 | 122 | 1 | 周南市の小学校 |
2023/7/10 | 123 | 1 | 周南市の小学校 |
2023/7/11 | 124~128 | 5 | 周南市の小学校2、下関市の小学校3 |
2023/7/19 | 129 | 1 | 下関市の小学校 |
2023/8/7 | 130 | 1 | 山口市の就学前施設 |
2023/9/4 | 131 | 1 | 下松市の小学校 |
感染症発生動向調査−最新の週報はこちら。
山口県の病原体検出情報 :当所にて行った病原体検査の結果
感染症データ:感染症発生動向調査のデータをExcelファイルにしています。