平成30年(2018年)7月16日〜7月22 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
サルモネラ腸炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ウイルス性胃腸炎 ノロウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
クラミジア呼吸器感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今週の週報最初のページ・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成30年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら