平成20年(2008年)12月8日〜12月14 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
サルモネラ腸炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 48 |
マイコプラズマ肺炎 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 12 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週報トップページ・ 地域(保健所)別のページ(報告数)・ 年齢別のページ・ 推移グラフのページ