平成20年(2008年)10月13日〜10月19 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
サルモネラ腸炎 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
川崎病 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
週報トップページ・ 地域(保健所)別のページ(報告数)・ 年齢別のページ・ 推移グラフのページ