平成19年(2007年)10月29日〜11月4 日
全数把握疾患
定点把握疾患
|
疾患名 | 41週 | 42週 | 43週 | 44週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 1 | 0 | 0 | 2 |
RSウイルス感染症 | 10 | 10 | 10 | 21 |
咽頭結膜熱 | 5 | 7 | 2 | 6 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 58 | 72 | 102 | 90 |
感染性胃腸炎 | 222 | 237 | 237 | 299 |
水痘 | 23 | 25 | 21 | 37 |
手足口病 | 23 | 22 | 10 | 9 |
伝染性紅斑 | 3 | 4 | 0 | 4 |
突発性発しん | 40 | 55 | 55 | 47 |
百日咳 | 1 | 0 | 2 | 0 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 11 | 8 | 4 | 6 |
麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 6 | 12 | 7 | 13 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 0 | 5 | 6 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 2 | 0 | 0 |
成人麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 10月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 34 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 14 |
尖圭コンジローマ | 5 |
淋菌感染症 | 8 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 51 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 5 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 3 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ