平成19年(2007年)3月5日〜3月11 日
全数把握疾患
定点把握疾患
|
疾患名 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 668 | 1083 | 1373 | 2005 |
RSウイルス感染症 | 67 | 49 | 29 | 30 |
咽頭結膜熱 | 21 | 38 | 16 | 19 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 182 | 174 | 145 | 169 |
感染性胃腸炎 | 344 | 459 | 479 | 554 |
水痘 | 116 | 123 | 126 | 110 |
手足口病 | 3 | 11 | 4 | 6 |
伝染性紅斑 | 19 | 25 | 24 | 19 |
突発性発しん | 33 | 34 | 33 | 34 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 10 | 26 | 19 | 42 |
麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 18 | 25 | 20 | 24 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 |
流行性角結膜炎 | 3 | 4 | 5 | 4 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 1 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 2 | 2 | 1 | 1 |
成人麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 2月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 22 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 10 |
尖圭コンジローマ | 2 |
淋菌感染症 | 6 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 50 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 10 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 2 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ